ข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยที่ปรากฏนี้ อ้างอิงจากข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฐาน PRPM ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไม่ได้ครอบคลุมโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ปีงบ | งบแผ่นดิน | รายได้มหาฯ | รายได้ วข. | รายได้คณะฯ | ภายนอก (ใน ปท.) | ภายนอก (ต่าง ปท.) | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2559 | 20 | 8 | 4 | 12 | 18 | 1 | 63 |
2560 | 11 | 5 | 6 | 23 | 52 | 0 | 97 |
2561 | 17 | 7 | 9 | 26 | 30 | 0 | 89 |
2562 | 23 | 3 | 9 | 13 | 17 | 0 | 65 |
2563 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 0 | 31 |
2564 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 22 |
2565 | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 38 |
2566 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
รวม (%) | 118 (27%) | 26 (6%) | 47 (11%) | 86 (20%) | 151 (35%) | 4 (1%) | 432 |
ปีงบ | งบแผ่นดิน | รายได้มหาฯ | รายได้ วข. | รายได้คณะฯ | ภายนอก (ใน ปท.) | ภายนอก (ต่าง ปท.) | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2559 | 15,879 | 1,204 | 1,681 | 4,310 | 21,580 | 0 | 44,654 |
2560 | 5,587 | 500 | 2,040 | 4,212 | 91,717 | 0 | 104,055 |
2561 | 9,667 | 1,820 | 3,695 | 6,023 | 19,390 | 0 | 40,595 |
2562 | 14,399 | 2,000 | 2,476 | 1,130 | 28,288 | 0 | 48,293 |
2563 | 0 | 799 | 1,982 | 1,333 | 15,394 | 0 | 19,508 |
2564 | 965 | 800 | 1,899 | 400 | 21,542 | 3,365 | 28,971 |
2565 | 7,234 | 799 | 1,795 | 251 | 27,124 | 1,429 | 38,633 |
2566 | 36,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,852 |
รวม (%) | 90,583 (25%) | 7,922 (2%) | 15,568 (4%) | 17,659 (5%) | 225,036 (62%) | 4,793 (1%) | 361,561 |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th