แสดงข้อมูลและสารสนเทศด้านนักศึกษาของคณะฯ อ้างอิงจากฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม (%yoy) |
---|---|---|---|---|
2558 | 331 | 23 | 7 | 361 (na) |
2559 | 242 | 25 | 2 | 269 (-25.5) |
2560 | 195 | 33 | 6 | 234 (-13.0) |
2561 | 180 | 33 | 16 | 229 (-2.1) |
2562 | 183 | 22 | 5 | 210 (-8.3) |
2563 | 212 | 25 | 5 | 242 (15.2) |
2564 | 169 | 31 | 7 | 207 (-14.5) |
2565 | 186 | 32 | 6 | 224 (8.2) |
รวม (%) | 1,698 (86%) | 224 (11%) | 54 (3%) | 1,976 |
ปีการศึกษา | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
---|---|---|---|---|
2558 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2559 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2560 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2561 | 6 | 8 | 6 | 20 |
2562 | 142 | 8 | 3 | 153 |
2563 | 165 | 20 | 4 | 189 |
2564 | 141 | 27 | 7 | 175 |
2565 | 172 | 28 | 6 | 206 |
รวม (%) | 629 (83%) | 93 (12%) | 32 (4%) | 754 |
หลักสูตร/ปีการศึกษา | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ป.เอก | |||||||||
- วิธีวิทยาการวิจัย | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
- วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
ป.โท | |||||||||
- วิธีวิทยาการวิจัย | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 |
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 |
- เคมีประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
- ชีววิทยาประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ฟิสิกส์ประยุกต์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
- คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
- วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
ป.ตรี | |||||||||
- เทคโนโลยีการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 12 | 0 | 35 |
- วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 17 | 34 | 91 |
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 43 | 0 | 0 | 81 |
- เทคโนโลยียาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 7 | 33 |
- เคมี-ชีววิทยา | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 29 | 11 | 25 | 98 |
- เคมีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 |
- ฟิสิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4 | 32 |
- เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
- เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 35 | 39 | 123 |
- เทคโนโลยีการประมง | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 19 |
- คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 | 80 |
- เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
รวม (%) | 3 (0%) | 2 (0%) | 6 (1%) | 20 (3%) | 153 (20%) | 189 (25%) | 175 (23%) | 206 (27%) | 754 |
รหัสปีการศึกษา | แรกเข้า | ต่างชาติ | พุทธ | มุสลิม | ชาย | หญิง | ภาคใต้ | ภาคอื่น | 3จชต. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2556 | 252 | 5 | 41 | 209 | 58 | 194 | 239 | 6 | 170 |
2557 | 305 | 8 | 50 | 251 | 62 | 243 | 290 | 4 | 185 |
2558 | 331 | 18 | 40 | 283 | 62 | 269 | 303 | 2 | 223 |
2559 | 242 | 4 | 36 | 197 | 41 | 201 | 227 | 1 | 158 |
2560 | 195 | 5 | 42 | 153 | 33 | 162 | 187 | 3 | 112 |
2561 | 180 | 3 | 32 | 148 | 18 | 162 | 169 | 2 | 116 |
2562 | 183 | 3 | 21 | 162 | 25 | 158 | 176 | 4 | 132 |
2563 | 212 | 0 | 25 | 187 | 39 | 173 | 209 | 3 | 153 |
2564 | 169 | 3 | 23 | 146 | 30 | 139 | 163 | 3 | 113 |
2565 | 186 | 2 | 15 | 85 | 28 | 158 | 182 | 2 | 111 |
รวม | 2,255 | 51 | 325 | 1,821 | 396 | 1,859 | 2,145 | 30 | 1,473 |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th