ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | แสดง | ||
---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง B.Sc. (Rubber Technology) | มคอ.2 | ||
2 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง B.Sc. (Fishery Technology and Innovation) | มคอ.2 | ||
3 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ B.Sc. (Mathematics and Computer Science) | มคอ.2 | ||
4 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ B.Sc. (Food Science and Nutrition) | มคอ.2 | ||
5 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร B.Sc. (Agricultural Technology) | มคอ.2 | ||
6 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว B.Sc. (Green Industrial Chemistry) | มคอ.2 | ||
7 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา B.Sc. (Chemistry-Biology) | มคอ.2 | ||
8 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ B.Sc. (Physics) | มคอ.2 | ||
9 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร B.Sc.(Nutrition and Dietetics) | มคอ.2 | ||
รวมทั้งหมด 9 รายการ |
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | แสดง | ||
---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร M.Sc. (Agricultural Science and Technology) | มคอ.2 | ||
2 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ M.Sc. (Polymer Technology) | มคอ.2 | ||
3 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ M.Sc. (Applied Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching) | มคอ.2 | ||
4 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล M.Sc. (Research Methodology and Data Analytics) | มคอ.2 | ||
5 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ M.Sc. (Applied Chemistry) | มคอ.2 | ||
6 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม M.Sc. (Innovative Food Science and Nutrition) | มคอ.2 | ||
7 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ M.Sc. (Applied Biology) | มคอ.2 | ||
8 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ M.Sc. (Applied Physics) | มคอ.2 | ||
9 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง M.Sc. (Fishery Science and Technology) | มคอ.2 | ||
รวมทั้งหมด 9 รายการ |
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | แสดง | ||
---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ Ph.D. (Polymer Technology) | มคอ.2 | ||
2 | หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล Ph.D. (Research Methodology and Data Analytics) | มคอ.2 | ||
รวมทั้งหมด 2 รายการ |
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ผลการประเมิน | ||
---|---|---|---|---|
1 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2.88 | ||
2 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 3.38 | ||
3 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | 3.5 | ||
4 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว | 3.38 | ||
5 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 3.50 | ||
6 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | 3.25 | ||
7 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง | 3.63 | ||
8 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | na | ||
9 | หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | na | ||
10 | หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | 3.88 | ||
11 | หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3.38 | ||
12 | หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | na | ||
13 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ | 3.38 | ||
14 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | 3.13 | ||
15 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 3.25 | ||
16 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม | 3.75 | ||
17 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง | 3.63 | ||
18 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล | 4.0 | ||
19 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 4.45 | ||
20 | หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ | 3.25 | ||
รวมทั้งหมด 20 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th