แสดงรายการข้อมูลบุคลากรสายอำนวยการในสังกัดคณะฯ จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และหน่วยงานย่อย
สาขาวิชา | ไม่ระบุ | ปฏิบัติฯ | ชำนาญการ | ชำนาญงาน | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญงานพิเศษ | เชี่ยวชาญ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
คณิตศาสตร์ฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
เทคโนโลยียางฯ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
เกษตรและประมง | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
วิทยาศาสตร์ | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
อาหารและโภชนฯ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
สำนักงานฯ | 13 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 |
รวม (%) | 34 (42%) | 22 (27%) | 16 (20%) | 7 (9%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 1 (1%) | 81 |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th