ข้อมูลภาพรวม
ร้อยละของ (1) อาจารย์ ป.เอก (2) ที่มีตำแหน่งวิชาการ (3) ผลงาน ISI/งานตีพิมพ์สะสมทั้งหมด
(4) นศ.แรกเข้า/แผนรับ (5) บัณฑิตป.ตรีที่มีงานทำใน 1 ปี (6) บัณฑิตป.ตรีที่สำเร็จตามกรอบเวลา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | วิชาการ | อำนวยการ | รวม |
---|
|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 2 | 2 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 28 | 8 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 18 | 10 | 28 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 42 | 12 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 14 | 9 | 23 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 12 | 7 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 0 | 33 | 33 |
รวม (%) | 114 (58%) | 81 (42%) | 195 |
---|
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ป.เอก | ป.โท | ป.ตรี | <ป.ตรี | รวม |
---|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 27 | 5 | 4 | 0 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 13 | 5 | 7 | 3 | 28 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 39 | 8 | 4 | 3 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 11 | 6 | 6 | 0 | 23 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 12 | 3 | 2 | 2 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 0 | 4 | 25 | 4 | 33 |
รวม (%) | 102 (52%) | 31 (16%) | 49 (25%) | 13 (7%) | 195 |
---|
ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภท-แหล่งงบประมาณ (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ข้าราชการ | ลจ.ประจำ | พนง.มหาฯ | พนง.ม.รายได้ | พนง.รายได้ | ลจ.ชั่วคราว | พนง.ม.เปลี่ยน | รวม |
---|
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 5 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 54 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
สำนักงานบริหารคณะ | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 33 |
รวม (%) | 18 (9%) | 5 (3%) | 107 (55%) | 1 (1%) | 18 (9%) | 11 (6%) | 35 (18%) | 195 |
---|
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
แสดงสารสนเทศด้านบุคลากรของคณะสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา
จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | อาจารย์ | ผศ. | รศ. | ศ. | รวม (%) |
---|
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 4 | 17 | 7 | 0 | 28 (85.7) |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 (91.7) |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 5 | 11 | 2 | 0 | 18 (72.2) |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 17 | 19 | 6 | 0 | 42 (59.5) |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 (64.3) |
รวม (%) | 32 (28%) | 57 (50%) | 25 (22%) | 0 (0%) | 114 (71.9) |
---|
จำแนกตามวุฒิการศึกษา (หน่วย: คน)
สาขาวิชา/หน่วยงาน | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
---|
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 2 | 26 | 28 |
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 0 | 1 | 11 | 12 |
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง | 0 | 5 | 13 | 18 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 0 | 5 | 37 | 42 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 0 | 3 | 11 | 14 |
รวม | 0 | 16 | 98 | 114 |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th