ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
---|---|---|---|
1 | การเปรียบเทียบวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนจากลำต้นยางพารา KORAKOT NAKKANONG : 30% CHARASSRI NUALSRI : 20%,NATTHAKORN WORAATHASIN : 25%,CHANYANUT AUDOMSAP : 20%,SAOWAPA DUANGPAN : 5% (2021). วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร, 8(2), 66-72. Quartile: Q2 | ||
2 | การจัดตารางการทำงานเพื่อลดต้นทุนแรงงานของบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัด จังหวัดสตูล ประเทศไทย กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ : 50% : 30% (2021). PKRU SciTech Journal, 5(2), 31-41. Quartile: Q1 | ||
3 | การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณความกระด้างของน้ำในสระว่ายน้ำ MEMOON SATTAR : 70% FAREEDA HAYEEYE : 30%,NIRUN BOONYING : 10% (2021). PBRU Science Journal, 18(1), 52-61. Quartile: Q2 | ||
4 | สัตว์น้ำพลอยจับได้จากประมงอวนจมปู ในจังหวัดปัตตานี สมศักดิ์ บัวทิพย์ : 25% เกื้อ ฤทธิบูรณ์ : 25%,สุภาพร แสงแก้ว : 20%,พิมลรัตน์ ทองโรย : 10%,สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ : 5%,พัน ยี่สิ้น : 5%,เชาวพจน์ ชววงศา : 5%,เดะมะ กะนิแร : 5% (2021). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 572-592. Quartile: Q1 | ||
5 | การศึกษาเปรียบเทียบและการสร้างเกณฑ์ปกติการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อามีล มาหามะ : 50% อาฟีฟี ลาเต๊ะ : 30%,แววฤดี แววทองรักษ์ : 20% (2021). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(3), 287-296. Quartile: Q1 | ||
6 | ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาวที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พัชรินทร์ ภักดีฉนวน : 70% อาทิตา สาหัดสะตำ : 30% (2021). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 13(1), 1-11. Quartile: Q1 | ||
7 | การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K)ในดินบริเวณเทือกเขาหินแกรนิตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิยะ ผ่านศึก : 60% สุนารี บดีพงศ์ : 25%,มูบารัค เล็กเกลี้ยง : 10% (2021). ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 14-22. Quartile: Q1 | ||
8 | การกำหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง (Lansium domesticum Corr.)โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟเซ็นเซอร์ นิโรซานา นิโซ๊ะ : 40% พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 35%,ปิยะ ผ่านศึก : 25% (2021). ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 42-48. Quartile: Q1 | ||
9 | วิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในตะกอนดิน
จากแม่น้ำ และลำคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
PUNGTIP KAEWTUBTIM : 50% PIYA PHANSUKE : 30%,MUBARAK LAKKIANG : 10%,SATHAPHORN RUENGRUNG : 10% (2021). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1ึ762-1776. Quartile: Q1 | ||
10 | ชนิดและการกระจายของนกชายเลน ในอ่าวปัตตานี
Species and Distribution of Shorebirds in Pattani Bay สมศักดิ์ บัวทิพย์ : 50% ธนากร จันทสุบรรณ : 50% (2021). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 117-135. Quartile: Q1 | ||
11 | พฤติกรรมการกินของปูแสม Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853)(Decapoda; Sesarmidae)ในป่าชายเลนของอ่าวปัตตานี, ประเทศไทย SOMSAK BUATIP : 0% PUN YEESIN : 50% (2021). KKU Science Journal, 49(2), 212-219. Quartile: Q2 | ||
12 | สัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้สกุลมะเมื่อย (Gnetum)ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส SOMSAK BUATIP : 40% CHUTIMA MONCHAWIN : 30%,กันทิมา เหาะเจริญ : 30% (2021). KKU Science Journal, 49(3), 254-264. Quartile: Q2 | ||
13 | DIVERSITY OF THE ADULT FROGS (AMPHIBIA: ANURA) IN PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, PATTANI CAMPUS, THAILAND SOMSAK BUATIP : 5% NIRATTISAI PETCHSUPA : 30%,LATTAPON SANGRUENG : 50%,NATTAWUT SRICHAIRAT : 15% (2021). na, 29(4), 73-85. Quartile: Q1 | ||
14 | การกำหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง (Lansium domesticum Corr.)โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟเซ็นเซอร์
พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 35% ปิยะ ผ่านศึก : 25%,นิโรซานา นิโซ๊ะ : 40% (2021). ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 42-48. Quartile: Q1 | ||
15 | นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพร และพืชอาหารสัตว์
บริเวณภูเขาหินแกรนิต เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% อุดร ยังช่วย : 25%,มูบารัค เล็กเกลี้ยง : 25% (2021). ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(2), 31-37. Quartile: Q1 | ||
16 | ผลของการใช้สาหร่ายเลี้ยงร่วมกันในการอนุบาลปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) วัยอ่อน ระพีพร เรืองช่วย : 50% ณัฐกานต์ บุญช่วย : 25%,เศวต ไชยมงคล : 25% (2021). วารสารแก่นเกษตร, 49(suppl. 2), 802-810. Quartile: Q1 | ||
17 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักเมื่ออายุ 1 เดือน น้ำหนักเมื่ออายุ 2 เดือนและน้ำหนักหย่านมของแพะนมพันธุ์ซาเนนในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี อารยา เจียรมาศ : 50% สุปราณี ประพฤติชอบ : 20%,สมชาย มีสัจจานนท์ : 10%,วินิจ คำสังข์ : 10% (2021). วารสารแก่นเกษตร, 49(suppl. 1), 400-405. Quartile: Q1 | ||
18 | Under-five Mortality in Thailand based on Confidence Intervals from Log Linear Model ARINDA MA-A-LEE : 50% PHATTRAWAN TONGKUMCHUM : 10%,นิตยา กุลหาบ : 40% (2021). Al-HIKMAH Journal, 22(11), 249-259. Quartile: Q2 | ||
19 | ผลการใช้ชุดกิจกรรมอาหารทางการแพทย์ต่อความรู้ความเข้าใจเเละการประยุกต์ใช้อาหารทางการแพทย์ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ : 45% ลักษณา ไชยมงคล : 10%,อนิรุทธ เกปัน : 5%,ปิยาณี ศรียา : 40% (2021). เวชสารแพทย์ทหารบก, 74(2), 85-95. Quartile: Q1 | ||
20 | การงดอาหารเช้าของเด็กนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ลักษณา ไชยมงคล : 60% นูรูดิง ดารี : 20%,อิมรอน กาแบ : 20% (2021). วารสารโภชนาการ, 56(2), 36-49. Quartile: Q2 | ||
21 | Diabetic Retinopathy Detection using Convolutional Neural Network: A Comparative Study on Different Architectures KWANKAMON DITTAKAN : 45% TASSANEE HATTIYA : 50%,SALANG MUSIKASUWAN : 5% (2021). Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 7(1), 50-60. Quartile: Q2 | ||
22 | อรรถปริวรรต กระบวนการถอดบทเรียนกิจกรรมนักศึกษา ของผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ABDULLAH CHELONG : 100% SUTHA KLAOCHEED : 20% (2021). Journal of Liberal Arts Thammasat University, 21(2), 434-452. Quartile: Q1 | ||
23 | การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับพัฒนาการการเรียนรู้ ในรายวิชาตัวแบบสถิติ นูริน ดือเร๊ะ : 100% (2021). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 44(1), 65-76. Quartile: Q1 | ||
24 | Factors Affecting to Perception of Risk for Pregnant Women in Pattani Province NURIN DUREH : 80% NURIN DUREH : 80%,RATCHANEE TEAMKAEW : 5% (2021). Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 4(2), 80-95. Quartile: Q2 | ||
รวม 24 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th