ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกิ้งก่าสกุลกิ้งก่าเขา (Acanthosaura : AGAMIDAE) เพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทย Molecular cytogenetics of peninsular horned tree lizard genus Acanthosaura (Acanthosaura : AGAMIDAE) for conservation in Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2023, 30-09-2024 |
2566 | พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของกิ้งก่าบินสกุลเดรโก (Draco: AGAMIDAE) เพื่อการอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลาของประเทศไทย Molecular cytogenetics of flying lizard in genus Draco (Draco: AGAMIDAE) for conservation in Hala-bala forest, Yala Province of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 |
2565 | โครงการการจัดการธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า การเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Participatory management of crab bank to restore blue swimming crab resources, add more crabs’ value and develop local curriculum for schools in the southern border provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 05-05-2022, 04-03-2023 |
2565 | การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตปูทะเลในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย Development of supply chain for mud crab production in southern Thailand as a new economic animal by applying science, technology, marketing and contribution of stakeholders บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 16-08-2022, 15-02-2024 |
2565 | โครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตฐานรากชุมชนชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย : กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี Study on coastal ecosystem profile for the formation of master plan of an area-based management of natural resources and environment to leverage grass-rooted community’s standard of livings with a participation of networks: A case study of Pattani bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 27-09-2022, 26-03-2024 |
2564 | การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมธนาคารปูม้า การแปรรูปและจำหน่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตในจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนราธิวาส Participatory management for an extension of crabs’ banking, crab processing and marketing of products through the whole supply chain in the provinces of Songkhla, Pattani and Narathiwat บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 15-04-2021, 15-01-2022 |
2564 | การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี Development of business model for the whole supply chain of mud crab production with stakeholders’ participation to create new product supporting economic changes and crisis in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-04-2021, 31-03-2022 |
2563 | สัณฐานวิทยา มอร์โฟเมทริกซ์ และเมอริสติกส์ของปลาบางชนิดบริเวณพื้นที่ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส
Morphology, Morphometrics and Meristics of some Fishes at Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 27-12-2019, 27-12-2020 |
2562 | ชนิดและการแพร่กระจายของปลาน้ำจืดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้
Species and Distribution of Freshwater Fishes in the three Southern Border Provinces. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 01-10-2018, 30-09-2019 |
2562 | ความหลากหลายของสัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมง
อวนจมปู ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง: จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
The diversity of bycatch and discard from bottom crab gillnet fishery in Southern Gulf of Thailand: Pattani and Narathiwat Provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 01-10-2019, 30-09-2020 |
2562 | องค์ความรู้ด้านความหลากหลายชนิดและพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา
The Body of Knowledge in Species Diversity and Cytogenetics of Amphibians in Hala-bala Forest, Yala Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนทั่วไป | 01-04-2019, 31-03-2021 |
2562 | พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาบางชนิดบริเวณป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส Cytogenetics of some Fish Species at Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 25-02-2019, 24-02-2021 |
2562 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่แบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี Research for advancement of completed aquaculture system for mud crab (Scylla app.) to be a new economic species by means of participation for area development mechanism in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 15-03-2019, 14-03-2021 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | นิเวศวิทยา ความหลากหลายชนิดพันธุ์ และความชุกชุมของหอยทะเลในอ่าวปัตตานี Ecology, Diversity and Abundance of Coastal Molluscs in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 30-08-2020 |
2559 | ชนิดและการแพร่กระจายของปูน้ำจืดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Species and Distribution of Freshwater Crabs in the Three Southern Border Provinces of Thailand บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 15-02-2016, 14-02-2017 |
2559 | ชนิดและการแพร่กระจายของปูน้ำจืดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย Species and Distribution of Freshwater crabs In The lower southern part of Thailand. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-10-2015, 30-09-2016 |
2559 | ไตรบิวทิวทิน มลพิษในอ่าวไทย: การตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบันของการเกิดหอยแปลงเพศ หลังปี 1996 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง TBT-pollution in the Gulf of Thailand: A re-inspection the current situation of imposex incidence after 1996 in the Southern Gulf of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 29-09-2016, 28-09-2017 |
2558 | การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Research for Enhancement of Tor douronensis Fish Propagation and Rearing for Southern Border Occupational Rehabilitation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 01-02-2016, 31-01-2018 |
2556 | ชีววิทยาบางประการของปูแสม Episesarma mederi (H.miln Edward,1856) บริเวณอ่าวปัตตานี Some Biology of Mangrove Crab, Episesarma mederi (H.miln Edward ,1856) In Pattani Bay. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-07-2013, 01-06-2015 |
2555 | วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
Radionuclide concentrations in sediments สัตว์และพืชทะเล and determination of recent sedimentation rates by Cs-137 and Pb-210 dating techniques in Pattani Bay บทบาท: ที่ปรึกษาโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-06-2012, 31-05-2013 |
2554 | โครงสร้างประชาคมและนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์กลุ่มกุ้งในอ่าวปัตตานี (เปลี่ยนชื่อ) Role and importance of Pattani Bay as nursery and living grounds for shrimps บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2010, 30-09-2011 |
2554 | องค์ประกอบ ชนิด และการแพร่กระจายของกุ้ง ปู หอย บริเวณป่าชายเลน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Species Composition and distribution of Shellfish in the Mangrove Area at Prince of Songkla University Pattani Campus บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | , |
2553 | องค์ประกอบ ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้ง ปู หอย บริเวณป่าชายเลน มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Species Composition and distribution of Shelfish in the Mangrove Area at Prince of Songkla University Pattani campus บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-09-2010, 31-10-2011 |
2549 | องค์ประกอบชนิด ลักษณะการแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาทางอาหารของชุมชนปลาหน้าดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส Species composition, distribution pattern and feeding ecology of demersal fish assemblages along coastal area of the lower Gulf of Thailand. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2005, 30-09-2007 |
2544 | อนุกรมวิธานของปูแสม (Grapsidae) ในอ่าวปัตตานี Grapsid Crabs in Pattani Bay. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-2000, 30-09-2001 |
2541 | โครงสร้างประชากรของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณปากแม่น้ำสายบุรี จังหวัดปัตตานี Structural Aspects of the Juvenile Fish;Assemblages at Saiburi Estuary, Pattani Province. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-1997, 31-05-1999 |
2537 | การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเพาะฟักปลาหมึกกระดอง บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-1993, 30-09-1994 |
รวม 28 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th