ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2556 | การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเกรียบสดในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง (Quality Changes of fresh cracker during frozen storage) บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) | 24-12-2012, 23-12-2013 |
2556 | การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ค่าดัชนีน้ำตาลและคุณภาพหลังการหุงของข้าวกล้องที่มีจำหน่ายในบริเวณชายฝั่งตะวันนออกของมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทย Nutritional, Glycemic Values and Cooking Quality of Some Commercially Available Brown Rice in East Coast of Malaysia and Southern Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน SAT-ASEAN | 01-07-2013, 01-07-2015 |
2556 | ความคงตัวของไอโอดีนและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาเสริมไอโอดีน เหล็ก และสังกะสี ในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา Iodine stability and quality of fish cracker fortified with iodine, iron and zinc บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) | 01-07-2013, 30-06-2014 |
2556 | สมบัติแป้งกล้วยและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ Properties of banana flour and utilization in bakery products. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) | 17-09-2013, 16-09-2014 |
2556 | ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) Effect of Gamma Irradiation on Keeping Quality Fresh Fish Cracker (Keropok) บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) | 10-08-2013, 01-08-2014 |
รวม 5 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th