ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2558 | Improvement of durian seed starch extraction using ultrasound , page: 199-199 ผู้แต่งหลัก: TEWEE THONGDANG KARRILA : 50% ผู้แต่งร่วม: CHAYANIT PARIPATTANAPAIROT : 25%,MASARNUSEE HARWARE : 25% refno: 22469 | 21-/11/2557 | |
2558 | Starch Characteristics of Pigmented Rice Grown in Southern Thailand , page: n/a ผู้แต่งหลัก: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 60% ผู้แต่งร่วม: SANCHAI YOODMANEE : 40% refno: 24381 | 2-/12/2557 | |
2558 | Antioxidant Stability of a Novel Rice Extract Health Beverage
during Storage , page: n/a ผู้แต่งหลัก: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 30% ผู้แต่งร่วม: NETNAPIS ONGSUWAN : 20%,SEPPO KARRILA : 20%,SUHINEE BENJAHEIM : 30% refno: 24382 | 2-/12/2557 | |
2558 | Effect of Smoking Materials on the Qualities of Fish Crackers , page: 522-530 ผู้แต่งหลัก: THAMMARAT KAEWMANEE : 40% ผู้แต่งร่วม: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 20%,PUNNANEE SUMPAVAPOL : 20% refno: 26856 | 19-/6/2558 | |
รวม 4 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th