ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | การสร้างธุรกิจชุมชนร่วม (SIE) สำหรับบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่าของการเพาะเลี้ยงปูทะเลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน Development of social integrated enterprise (SIE) for managing and building up value chain’s network of mud crab aquaculture to foster local economy growth บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-05-2024, 31-10-2025 |
2565 | การเสริมยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ร่วมกับ Weissella cibaria ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย การตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรแบคทีเรียของกุ้งขาวแวนนาไมในกระชัง Dietary supplementation of yeast Saccharomyces cerevisiae combined with Weissella cibaria on growth, survival, immune response and microbial dynamics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in net cage culture บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ | 01-06-2022, 31-05-2023 |
2565 | การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตปูทะเลในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย Development of supply chain for mud crab production in southern Thailand as a new economic animal by applying science, technology, marketing and contribution of stakeholders บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 16-08-2022, 15-02-2024 |
2565 | โครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตฐานรากชุมชนชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย : กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี Study on coastal ecosystem profile for the formation of master plan of an area-based management of natural resources and environment to leverage grass-rooted community’s standard of livings with a participation of networks: A case study of Pattani bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 27-09-2022, 26-03-2024 |
2564 | การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี Development of business model for the whole supply chain of mud crab production with stakeholders’ participation to create new product supporting economic changes and crisis in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-04-2021, 31-03-2022 |
2563 | การประยุกต์ใช้ยีสต์ร่วมกับแบคทีเรียแลคติกเป็นโพรไบโอติกในการควบคุม Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม Application of yeast and lactic acid bacteria as probiotic to control Vibrio parahaemolyticus in white shrimps บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ | 01-04-2020, 31-03-2021 |
2561 | นิเวศวิทยาการแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของแมงดาทะเล - บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2558 | การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Research for Enhancement of Tor douronensis Fish Propagation and Rearing for Southern Border Occupational Rehabilitation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 01-02-2016, 31-01-2018 |
2556 | การพัฒนาอาหารปลากะรัง
Feed Development for Oranged-spotted Grouper, Epinephelus coioides บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2012, 30-09-2014 |
2554 | ออสโมเรกูชั่น เมแทบอลิซึม ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และศักยภาพการเลี้ยง Osmoregulation, Metabolism of Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus) and the Potential for Farming บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย วข.ปน. | 01-01-2011, |
2550 | การพัฒนาอาหารหอยหวาน Feed Development for Spotted Babylon (babyloniaareolata) บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2006, 30-09-2008 |
2550 | การติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำตรัง The water monitoring in Trang river. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง | 01-10-2006, 30-09-2007 |
2549 | การเพิ่มอัตรารอดของปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus) โดยการใช้โปรไบโอติก Nursery of swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus) utilizing probiotics from shrimp. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2005, 30-09-2006 |
2545 | ผลของความเค็มของน้ำต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม Effect of Salinity on Growth Performance of GiantPrawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man). บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-2001, 30-09-2002 |
2544 | ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดแดง - บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-12-2000, 30-11-2001 |
2542 | ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื้อของกุ้งก้ามกราม บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วข.ปน. | 01-10-1998, 30-09-1999 |
2536 | การใช้สาหร่ายอุลวา (Ulva Sp.) เป็นส่วนประกอบของอาหารผสมสาหร่ายเลี้ยงปลาตะเพียนขาว บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-08-1993, 31-07-1994 |
รวม 18 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th