ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2563 | ผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน้ำต่ออัตราการหายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการอยู่รอด และอัตราการเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (de Man)) , page: 97-105 ผู้แต่งหลัก: ต่วนมูรณีย์ ตอแก : 50% ผู้แต่งร่วม: เศวต ไชยมงคล : 25%,อิสระ อินตะนัย : 25% refno: 44852 | 30-/5/2563 | |
2563 | ศักยภาพ และความท้าทายของการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงการค้าในประเทศไทย , page: 57-57 ผู้แต่งหลัก: ศราวุธ เจะโส๊ะ : 50% ผู้แต่งร่วม: พัน ยี่สิ้น : 25%,เศวต ไชยมงคล : 20%,ปรเมษฐ์ มุสิการุณ : 5% refno: 45681 | 29-/7/2563 | |
2562 | Breeding, Nursing and Culturing of Tor Species, Tor douronensis, in Thailand In: 8th INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2018, page: 456-456 ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 60% ผู้แต่งร่วม: PUN YEESIN : 20%,SAWEIT CHAIMONGKOL : 10%,PORAMET MUSIKAROON : 5%,NOPADON JINDAPUN : 3%,WORAKIT KUAKAEW : 2% refno: 38681 | Prince of Songkla University Thailand | 18-/11/2561 |
2560 | COMMERCIAL PROPAGATION OF ENDEMIC TOR SPECIES, Tor douronensis:
EXPERIENCE FROM THE SOUTHERNMOST OF THAILAND
In: THE 6th INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM – IFS 2016, page: 93-93 ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 50% ผู้แต่งร่วม: PUN YEESIN : 20%,SAWEIT CHAIMONGKOL : 15%,PORAMET MUSIKAROON : 5%,NOPADON JINDAPUN : 5%,WORAKIT KUAKAEW : 5% refno: 30382 | Can Tho University, Nong Lam University, Nha Trang University and Hue University of Agriculture and Forestry. Phu Quoc city, Phu Quoc Island of Vietnam | 1-/10/2559 |
2558 | JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% refno: 24325 | 30-/10/2557 | |
2557 | DIFFERENT FRESH FEED FOR SPOTTED BABYLON(Babylonia areolata ) BROODSTOCK CULTURE , page: 2-P-42-2-P-42 ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 25% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 25%,AMARIN THONGWAAN : 25% refno: 21665 | 28-/11/2556 | |
2556 | SURVIVAL RATES OF BLUE SWIMMING CRAB Portunus pelagicus Linnaeus LARVAE FROM ZOEA TO MEGALOPA IN NURSERY USING ESSENTIAL FATTY ACID ENRICHED ROTIFER , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% refno: 18877 | 7-/12/2555 | |
2555 | Effects of copper on oxygen consumption, ammonia excretion and ionic regulation in the mud crab, Scylla serrata (Forskal) In: International Fisheries symposium 2011 (Towards a Sustainable Fisheries in South East Asia), page: n/a ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 50% ผู้แต่งร่วม: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% refno: 15772 | Ministry of Agriculture Malaysia Permai Hotel Kuala Terengganu, | 3-/10/2554 |
2555 | The effect of salinity on ammonia-N-excretion, ionic regulation and abdominal protein content of Macrobrachium rosenbergii (de Man) , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 50% ผู้แต่งร่วม: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% refno: 15773 | 3-/10/2554 | |
2552 | การปรับปรุงคุณภาพและการลดสิ่งปนเปื้อนของสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri ที่ได้จากการเลี้ยง
ในบ่อดิน , page: ผู้นำเสนอ- ผู้แต่งหลัก: ระพีพร เรืองช่วย : 40% ผู้แต่งร่วม: โชคชัย เหลืองธุวปราณีต : 30%,เศวต ไชยมงคล : 30% refno: 11135 | 24-/9/2552 | |
รวม 10 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th