ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2567 | FORMALIN CONTAMINATION IN SEAFOOD
FROM PATTANI FISH MARKET, THAILAND , page: ABS201- ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 63294 | 23-/05/2567 | |
2567 | การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากจังหวัดปัตตานี , page: 28-28 ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 63336 | 29-/01/2567 | |
2566 | REDUCING OF CONTAMINATED HEAVY METALS IN SARDINE BY USING ACETIC ACID SOLUTIONS , page: PS6.22- ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 56081 | 5-/12/2565 | |
2561 | REMOVAL OF CONTAMINATED CADMIUM IN OCTOPUS TISSUES BY USING ACID SOLUTIONS , page: 517- ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 37504 | 7-/11/2560 | |
2560 | Contamination of cadmium in squid and octopus from andaman sea , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE : 70% ผู้แต่งร่วม: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 30% refno: 31436 | 1-/11/2559 | |
2560 | LEVELS OF SELECTED TRACE METALS IN BLOOD COCKLE
FROM INDUSTRIAL AREA IN PATTANI BAY, THAILAND , page: 408- ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 32970 | 31-/10/2559 | |
2559 | การลดปริมาณโลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหมึกกล้วยและหมึกสาย In: The 8th WU Research National C0nference, page: 24- ผู้แต่งหลัก: จันธิรา แก้วศรีทอง : 100% refno: 28325 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 7-/7/2559 |
2559 | การปนเปื้อนของโลหะหนักแคดเมียมในหอยแครงจากบริเวณอ่าวปัตตานี In: The 8th WU Research National Conference, page: 39- ผู้แต่งหลัก: จันธิรา แก้วศรีทอง : 100% refno: 28326 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 7-/7/2559 |
2559 | HIGH CONTAMINATION OF LEAD IN BLOOD COCKLE FROM PATTANI BAY, THAILAND , page: 339- ผู้แต่งหลัก: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 29706 | 1-/12/2558 | |
2558 | Antioxidative Activity of Brown Seaweed, Sargassum polycystum in Fish Meat Preservation , page: 246-246 ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 24359 | 30-/10/2557 | |
2557 | ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล , page: 147- ผู้แต่งหลัก: จันธิรา แก้วศรีทอง : 80% refno: 23436 | 4-/7/2557 | |
2555 | Antibacterial Activity of some Seaweed Extracts with various Organic Solvents In: International Fisheries Symposium 2011, page: 153- ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG : 80% refno: 15960 | UMP Terengganu | 3-/10/2554 |
2555 | Biological Activities and Bioactive Compounds of some Seaweeds from Thailand In: The 6th Asian Pacific Phycological Forum, page: 93- ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG : 80% refno: 15962 | APP Yeosu | 13-/10/2554 |
2554 | ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสาหร่ายทะเลบางชนิด , page: 109- ผู้แต่งหลัก: จันธิรา แก้วศรีทอง : 80% refno: 14798 | 17-/3/2554 | |
2554 | Antimicrobial and Antioxidative Activities of some Marine Algae In: The 2nd NRCT-IFS Workshop: Research Advances in Natural Products, Food Science and Nutrition. , page: 39- ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG : 80% refno: 14799 | NRCT,IFS Bangkok | 15-/3/2554 |
2552 | Changes in lipids of white-scar oyster (Crassostrea belcheri) during chilled storage under different salt concentration , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SOMWANG SONGSAENG ผู้แต่งร่วม: PAIRAT SOPHANODORA,JANTIRA KAEWSRITHONG,TOSHIAKI OHSHIMA refno: 8713 | n/a | |
2550 | Antioxidative activity of tropical seaweed extract , page: n/a ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG refno: 3120 | n/a | |
รวม 17 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th