ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2566 | วิเคราะห์ก๊าซเรดอนเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนเขาเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง และรอยเลื่อนไชยะบุรี ประเทศลาว Radon Analysis to Assess the Chance of Earthquakes at KhaoDen Fault at SuratThani Province, Ranong Fault at Ranong Province and Chaiyaburee Fault at Laos Country บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 16-03-2023, 16-09-2024 |
2565 | ประเมินระดับแก๊สเรดอนในน้ำจากลำคลองและขุมเหมือง บริเวณเหมืองเก่า ภูตาจอ จังหวัดพังงา โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์ Estimation of Radon Level in Water from Canals and Abandoned tin mines at Ex- Mining area, Phu Tha Jo, Phangnga Province by Using Nuclear Technique. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 17-02-2022, 16-02-2023 |
2564 | ประเมินระดับกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ บริเวณเหมืองเก่านกฮูก จังหวัดพังงา Assessment natural radioactivity levels at Nok Hook old mine, Phangnga Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 15-02-2021, 14-02-2022 |
2561 | การดูดซับสารกัมมันตรังสีของพืชชนิดต่างๆ ที่จังหวัดยะลา และจังหวัดสุราษฎ์ธานี Uptake of Radionuclide in Plants at Yala Province and Surat Thani Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 25-09-2018, 24-03-2020 |
2561 | การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติสำหรับทดแทนปูนซีเมนต์ บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 30-09-2018, 29-03-2020 |
2559 | ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นเรดอนในอาคารกับอัตราการ
ปลดปล่อยเรดอนจากวัสดุในเขตอำเภอเมืองยะลา ยะหา รามัน และ
กรงปินัง จังหวัดยะลา
Study the relationship between indoor radon concentration from exhalation rate of builing materials in Mung, Yaha, Raman and Krongpinung, Yala Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-09-2016, 31-08-2017 |
2557 | ศึกษาอัตราการปล่อยของเรดอนในดิน ในวัสดุก่อสร้าง และระดับความ
เข้มข้นของเรดอนภายในอาคารบ้านเรือน บริเวณอำเภอเมืองยะลา
อำเภอยะหา อำเภอรามัน และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
A Study of radon exhalation rate in soil, building materials and indoor radon concentration levels in dwellings in Mung District, Yaha District, Raman District and Krongpinung District, Yala Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-10-2014, 30-09-2015 |
2556 | การตรวจวัดปริมาณนิวไคล์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
Analysis of Radionuclide from Nature and Man-made in Urine and Environment Samples at three Southern most Province of Thailand บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 15-05-2013, 14-05-2014 |
2556 | การตรวจวัดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในตัวอย่างน้ำปัสสาวะ และในสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
Analysis of Radionuclides from Nature and Man-made In Urine and Environmental Samples at three Southern Most Provinces of Thailand บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-05-2013, 01-05-2014 |
2556 | Phytostabilization of radiations and heavy metals in mangrove soil using various mangrove trees Phytostabilization of radiations and heavy metals in mangrove soil using various mangrove trees บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ทุนวิจัย SAT-ASEAN (วทท) | 01-08-2013, 30-07-2015 |
2556 | ประสิทธิภาพชุดทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวัดกำลังและการวัดพลังงานไฟฟ้า ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Efficiency of Power and Energy Measurement Experimental Setup and Learning Achivement from General Physics 2 Laboratory for Undergraduate Students of Prince of Songkla University , Pattani Campus บทบาท: ที่ปรึกษาโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 01-03-2013, 01-03-2014 |
2555 | การวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนในตัวอย่างคอนกรีตโดยเทคนิคนิวตรอน แอคติเวชั่น Chlorine content analysis in concrete sample by neutron activation technique บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2011, 30-09-2013 |
2555 | วิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัด Cs-137 และ Pb-210 ในอ่าวปัตตานี
Radionuclide concentrations in sediments สัตว์และพืชทะเล and determination of recent sedimentation rates by Cs-137 and Pb-210 dating techniques in Pattani Bay บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต วิจัยกำหนดทิศทาง (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-06-2012, 31-05-2013 |
2554 | กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Radioactivity in the environment at Surat Thani Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-10-2010, 30-09-2012 |
2553 | การศึกษาปริมาณเรดอนในบ้านเรือนพื้นที่จังหวัด สตูลสงขลา พัทลุง และตรัง Study of Radon Level Concentration in Houses at Satun, Songkla, Pattalung and Trang. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนทั่วไป | 01-01-2010, 31-12-2010 |
2552 | การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา Neutron Activation measurement of Heavy Metal and measurement of Natural Radionuclide in Cattail from Pattani and Songkla Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-05-2009, 30-04-2010 |
2552 | การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชั่นและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา Neutron Activation measurement of Heavy Metal in Cattail form Pattani Province and measurement of Natural Radionuclide in Cattail form Pattani and Songkla Province. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย วข.ปน. | 01-05-2009, 30-04-2010 |
2552 | ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวมังคุดที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิว บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย วข.ปน. | 01-04-2009, 31-03-2010 |
2550 | ศึกษาผลของระยะเวลาก่อนขึ้นรูปต่อสมบัติทางกายภาพของยางวัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกรมมา บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-2006, 30-09-2007 |
2545 | ศึกษาอัตราการตกตะกอนของอ่าวปัตตานีโดยวิธีทางนิวเคลียร์ Determination of recent sedimentation rates in Pattani Bay by Cs-137 and TL-137 dating techniques. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนทั่วไป | 01-12-2001, 30-11-2002 |
2545 | การตรวจปริมาณยูเรเนียมในตะกอนพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ Uranium contents analysis at Yala Province with the Gamma Spectrometer. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-2001, 30-09-2002 |
2545 | การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี Uranium Thorium and Potassium contents analysis ofVarious Rocks in Nakhonsithammarat Province by Gamma Spectrometry. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วข.ปน. | 01-10-2001, 30-09-2002 |
2544 | การสำรวจปริมาณกัมมันตภาพรังสีของหินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี Radioactive Survey of Sample Rocks in Suratthani Province with the Gamma Speetrometer Method. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) | 01-01-2001, 31-12-2001 |
2544 | การสำรวจปริมาณยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมระดับพื้นผิวในจังหวัดยะลาด้วยวิธีแกรมมาสเปกโตรเมตรี Ground radiometric survey of Uranium Thorium and Potassium in Changwat Yala with the Gamma Spectrometry Method. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-10-2000, 30-09-2001 |
2543 | การศึกษา ยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียมของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี A Study of Uranium Thorium and Potassium of Various Rocks in Changwat Narathiwat with the Gamma Spectrometry Method. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-1999, 30-09-2000 |
2541 | การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีกมมาสเปกโตรเมตรี บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วข.ปน. | 01-10-1997, 30-09-1998 |
รวม 26 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th