ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2561 | ระดับก๊าซเราดอนภายในอาคารเรียบ ำเภรามัน จังหวัดยะลา , page: 663-668 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 40% ผู้แต่งร่วม: สุนารี บดีพงศ์ : 10%,ปิยะ ผ่านศึก : 10%,ทิพวรรณ คงภักดี : 10%,พชิรารัฐ โสลา : 30% refno: 37492 | 25-/1/2561 | |
2561 | ศึกษาศักยภาพของพืชในการบำบัดสารกัมมันตรังสีในดิน In: การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, page: 944-957 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% ผู้แต่งร่วม: สุนารี บดีพงศ์ : 25%,ปิยะ ผ่านศึก : 25% refno: 37497 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคารศูนย์คออมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 23-/2/2561 |
2560 | Indoor Radon levels in School at Yaha District, Yala Province , page: n/a ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% refno: 33159 | 27-/5/2560 | |
2559 | อัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานีโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี
ตะกั่ว-210 , page: 107-114 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% ผู้แต่งร่วม: พัน ยี่เส้น : 20% refno: 27284 | 8-/12/2558 | |
2559 | อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา , page: 484-490 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% ผู้แต่งร่วม: ทิพวรรณ คงภักดี : 30% refno: 29471 | 28-/1/2559 | |
2558 | การวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืชป่าชายแลน บริเวณอ่าวปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี , page: 1-10 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% refno: 24029 | 14-/12/2557 | |
2558 | ระดับกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติในข้าวสารจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย , page: 323-326 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 70% refno: 26470 | 4-/7/2558 | |
2557 | การวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในน้ำปัสสาวะของประชากร
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย , page: 35-36 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% refno: 29472 | 3-/12/2556 | |
2556 | การวิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, K-40 และ Th-232
ในตะกอนดินจากแม่น้ำ และลำคลอง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี , page: 139-139 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% refno: 22468 | 15-/11/2555 | |
2556 | การสำรวจเรดอนในดิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , page: 50-50 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 80% refno: 22474 | 17-/1/2556 | |
2556 | การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วนคลื่นความถี่ไมโครเวฟ , page: 161-161 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 80% refno: 22475 | 25-/7/2556 | |
2555 | การวิเคราะห์ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในดินจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี , page: n/a ผู้แต่งหลัก: PUNGTIP KAEWTUBTIM : 50% refno: 16728 | 12-/3/2555 | |
2555 | การวิเคราะห์ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในดินจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Quantitative Analysis of Ra-226, K-40 and Th-232 in Soil from Surattahni Province , page: 193-197 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% ผู้แต่งร่วม: สมหมาย ช่างเขียน : 50% refno: 17577 | 12-/3/2555 | |
2552 | การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี , page: n/a ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม refno: 6597 | n/a | |
2552 | การตรวจปริมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่จังหวัดยะลา ด้วแกมมาสเปโตรมิเตอร์ , page: n/a ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม refno: 6598 | n/a | |
รวม 15 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th