ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2568 | PREPARATION OF PATTANI CLAY CERAMSITE CONTANING FLY ASH FROM BIOMASS POWER PLANT AND PORE-FORMING REAGENTS , page: 1-9- ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 40% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 15%,KIEDPARINYA LOONJANG : 15%,PAOWARIT YUSO : 15%,ARIFAH NEERAHING : 10%,SUSANA BINMAMU : 10% refno: 65100 | 25-/11/2567 | |
2567 | ZnO photocatalyst supported on cellulose extracted from sugarcane bagasse for methylene blue removal by filtration under visible light , page: 895-904 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 70% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 20%,SUA-EDAH MAMAYAMUNG : 5%,JARIYA LEMMARD : 5% refno: 60241 | 25-/11/2566 | |
2567 | Iron(III) oxide photocatalyst supported on silica derived from rice husk for degradation of methylene blue dye under visible light In: 49th International Congress on Science, Technology and Technology-Based Innovation (STT49), page: 536-541 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 60% ผู้แต่งร่วม: SAOWAPA CHOTISUWAN : 60%,NETNAPID ONGSUWAN : 30%,TOIYEEBAH YANYA : 5%,KANYARAT PRASANKAN : 5% refno: 61749 | The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
in Association with Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai campus Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai campus, Songkhla, Thailand | 24-/04/2567 |
2566 | Physical property and water absorption capacity of paper coated with hydroxyapatite composite film , page: 1-7 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 60% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 45%,WAEFARIDA CHE-LEE : 5% refno: 60243 | 21-/07/2566 | |
2565 | Color measurement of solution by smartphone for online inorganic chemistry I and inorganic chemistry laboratory classes In: The 10th PSU Education Conference: Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality, page: 869-879 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 70% ผู้แต่งร่วม: KIEDPARINYA LOONJANG : 30% refno: 55700 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 16-/06/2565 |
2565 | Preparation of hydroxyapatite composite films derived from waste bovine
bones In: The Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022) “Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability”, page: 497-501 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 40% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 50%,WAEFARIDA CHE-LEE : 10% refno: 55701 | The Chemical Society of Thailand In association with Department of Chemistry, School of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
KMITL Convention Hall | 30-/06/2565 |
2564 | Biosynthesis of Nano Silver Catalyst Supported on Ground Coffee Waste Beads using Coccinia grandis Leaves Extract , page: 1258-1265 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 60% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 30%,ROMSEE ISAN : 10% refno: 48574 | 21-/5/2564 | |
2563 | ZINC OXIDE DOPED WITH COPPER(II) OXIDE SUPPORTED ON CELLULOSE FLAKES
FOR DEGRADATION OF METHYLENE BLUE , page: 437-441 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 75% ผู้แต่งร่วม: AAESOH LUEBAESA : 20%,JAREERAT RUAMCHAROEN : 5% refno: 42611 | 8-/10/2562 | |
2563 | Preparation and Characterization of Titania Photocatalysts Supported on Cellulose Beads , page: 150-157 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 80% ผู้แต่งร่วม: ABDULROHIM MADENG : 20% refno: 44550 | 30-/5/2563 | |
2561 | การเรียนรู้แบบเชิงรุกในรายวิชา 721-113 เคมีทั่วไป 2 , page: 376-383 ผู้แต่งหลัก: วนิดา เจียรกุลประเสริฐ : 50% ผู้แต่งร่วม: เสาวภา โชติสุวรรณ : 50% refno: 34413 | 19-/12/2560 | |
2561 | Ag2O-ZnO photocatalyst supported on hydroxyapatite from bovine bones for photo-reforming of glycerol In: The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), page: MN1-MN6 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 40% ผู้แต่งร่วม: NETNAPID ONGSUWAN : 20%,DAMRONG ADAM : 40% refno: 36691 | The Chemical Society of Thailand under the
Patronage of Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, Thailand | 8-/2/2561 |
2560 | Fire-retardant Paper based on Montmorillonite and Oil Palm Trunk Fibres , page: 97-97 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 41% ผู้แต่งร่วม: YUPADEE CHAISUKSANT : 25%,JAREERAT RUAMCHAROEN : 25%,GREEPOL WANNARIT : 3%,PETCHARAPORN KEAWNA : 3%,SAREENA KADAE : 3% refno: 30573 | 27-/10/2559 | |
2559 | Purification of Two-step Synthesized Biodiesel from Waste Cooking Oil Using Rice Husk Ash and Alum adsorbents In: The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016), page: 637-640 ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 80% ผู้แต่งร่วม: NADA RATANAPAN : 20% refno: 28382 | The Chemical Society of Thailand Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bangkok, Thailand | 10-/2/2559 |
2557 | Isolation of Nanocellulose Fibres from Oil Palm Trunk Fibres by Steam Explosion and High-Intensity Ultrasonication , page: 209- ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 50% ผู้แต่งร่วม: YUPADEE CHAISUKSAN : 20%,JAREERAT ROUMCHAROEN : 20% refno: 21319 | 8-/1/2557 | |
2555 | POROUS CALCIUM AND MAGNESIUM OXIDE: PREPARATION AND CHARACTERIZATION , page: 579- ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 70% refno: 15608 | 12-/1/2555 | |
2555 | Tensile Properties and Morphology of Natural Rubber- Kaolinite
Organoclay Composites , page: n/a ผู้แต่งหลัก: JAREERAT RUAMCHAROEN : 60% ผู้แต่งร่วม: SAOWAPA CHOTISUWAN : 20% refno: 15978 | 27-/2/2555 | |
2553 | Sol-Gel Synthesis and Characterization of Mesoporous Alumina Prepared from Aluminium Can , page: 284- ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 70% refno: 10613 | 15-/10/2552 | |
2553 | Synthesis and Characterization of Nickel Supported on Mesoporous Alumina Prepared from Aluminium Scrap , page: 343- ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN : 70% refno: 10614 | 21-/1/2553 | |
2552 | การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของมีโซพอรัสไทเทเนียที่มีซิลเวอร์ออกไซด์ , page: n/a ผู้แต่งหลัก: เสาวภา โชติสุวรรณ refno: 8580 | n/a | |
2550 | การเตรียมและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของนิกเกิลออกไซด์บนเมโซพอรัสอะลูมินา , page: n/a ผู้แต่งหลัก: เสาวภา โชติสุวรรณ refno: 2237 | n/a | |
2548 | EXAFS characterization of supported PtRu/MgO prepared from a molecular precursor and organometallic mixture. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAOWAPA CHOTISUWAN refno: 1218 | n/a | |
รวม 21 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th