ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
544 | Producing Berried Female Mud crab (Scylla paramamosain) Without Eyestalk Ablation in Water Recirculation System , page: 19-19 ผู้แต่งหลัก: HAFEEZEE CHEMA : 50% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 25% refno: 62850 | 1-/1/1 | |
2564 | Species Diversity and Seasonal Variation of Coastal Crab in Pattani bay of Southern Thailand , page: 123-123 ผู้แต่งหลัก: PUN YEESIN : 35% ผู้แต่งร่วม: SARAWUTH CHESOH : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 20%,RUEANGRIT PROMDAM : 20% refno: 47577 | 11-/1/2564 | |
2564 | Role of Pom-nang Seaweed, Gracilaria spp. on the Growth and Survival of Juvenile Mud Crab, Scylla paramamosain , page: 101-107 ผู้แต่งหลัก: WASINA RUNGRUANG : 25% ผู้แต่งร่วม: JITIMA SUWANMALA : 25%,SUPAT KHONGPUANG : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 25% refno: 49649 | 11-/1/2564 | |
2564 | องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวน้ำตาล Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) ที่พบบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี , page: 606-613 ผู้แต่งหลัก: สอฟียูดีน มะแอ : 40% ผู้แต่งร่วม: จิติมา สุวรรณมาลา : 30%,ซุกรี หะยีสาแม : 30% refno: 49658 | 11-/3/2564 | |
2563 | ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และความชุกชุมของปูทะเลที่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวปัตตานี , page: 56-56 ผู้แต่งหลัก: ศราวุธ เจะโส๊ะ : 25% ผู้แต่งร่วม: พัน ยี่สิ้น : 35%,ซุกรี หะยีสาแม : 20%,เรืองฤทธิ์ พรหมดำ : 20% refno: 45680 | 29-/7/2563 | |
2559 | Length-Weight Relationship of Seven Demersal Fish
(Family: Nemipteridae) in the Southern Gulf of Thailand , page: ST152-ST155 ผู้แต่งหลัก: MIHUN KUMAR PAUL : 30% ผู้แต่งร่วม: SIRIPORN PRADIT : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 20%,PRAWIT TOWATANA : 10%,FAZRUL MOHD HISAM : 5%,PERMSAK PERNGMAK : 10% refno: 27653 | 11-/12/2558 | |
2559 | Length-weight relationships of Photololigo chinensis and Photololigo
duvaucelii in the southern Gulf of Thailand , page: ST163-ST168 ผู้แต่งหลัก: RASHEDUL ISLAM : 30% ผู้แต่งร่วม: SIRIPORN PRADIT : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 20%,PRAWIT TOWATANA : 10%,FAZRUL MOHD HISAM : 5%,PERMSAK PERNGMAK : 10% refno: 27660 | 11-/12/2558 | |
2550 | สถานภาพทรัพยากรประมงและความสัมพันธ์กับการประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวปัตตานี , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ซุกรี หะยีสาแม refno: 4761 | n/a | |
2550 | Status of fisheries resources in a small semi-enclosed estuarine bay in lower part of the south china sea , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUKREE HAJISAMAE refno: 787 | n/a | |
2550 | The role of different type of coastal habitats on assemblages and distribution of fishes: a case study from a small, semi-enclosed bay, Thailand , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUKREE HAJISAMAE refno: 789 | n/a | |
2550 | อ่าวปัตตานี สถานภาพทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และความท้าทาย , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ซุกรี หะยีสาแม refno: 790 | n/a | |
รวม 11 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th