ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและคลังความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น Digital Database System for Collecting of Research and Knowledge Bank in Local Government บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 24-06-2024, 23-12-2024 |
2566 | ผลกระทบจากคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการป่วยและตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย Impact of Air Quality and Climate Changes on Infected Cases and Deaths from COVID-19 in Bangkok and Southern of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 |
2564 | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพอากาศและภาวะสุขภาพของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย Impact of climate changes on air quality and human health in Southern Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-03-2021, 28-02-2022 |
2564 | ระบบข้อมูลครัวเรือนคนยากจน Poverty Household Database System บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 15-05-2021, 14-05-2022 |
2563 | ข้อมูล ระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์เชิงตัวแบบด้านภัยทางธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ Data, Information System and Analytical Modeling of Natural and Man-made Hazards in the Southernmost Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2019, 30-09-2020 |
2563 | การเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาวะและกระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและก่อนวัยสูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ Strengthening Health Network and Health Care Process for the Elderly and Pre-elderly with Participation of Communities in the Southern Border Provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-04-2020, 31-03-2021 |
2561 | โครงการจัดทำระบบ PB-INFO และแอปพลิเคชันสารสนเทศเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน PB-INFO System and Information Application for Community Participation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ตัวแบบผลกระทบจากโครงสร้างแข็งตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย Modeling the effect of hard structures along the coastline in Southernmost, Thailand บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2017, 30-09-2020 |
2561 | การสำรวจและติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาหรืออาชีพของเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสจังหวัดชายแดนใต้ Survey and monitor the progress of education or career of orphans and disadvantaged children in the southernmost provinces บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม | 01-10-2017, 30-09-2018 |
2560 | การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง Coastal Erosion in Lower Southern Gulf of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2016, 30-09-2019 |
2560 | การจัดการระบบฐานข้อมูลเหตุการณ์และคนบาดเจ็บเสียชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ Incident and Casualty Database as a Tool for Understanding the Unrests in Southern Provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2016, 30-09-2019 |
2560 | แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในประเทศไทย Temperature Change in Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2016, 30-09-2019 |
2559 | การวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทน Solar Renewable Energy Research บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ | 01-10-2015, 30-09-2018 |
2557 | การประมาณค่าปริมาณน้ำฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาด้วย Fuzzy Rule-Based System Rainfall Estimation from Satellite Images and Meteorological Data Using Fuzzy Rule-Based System บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ดรุณาจารย์ | 01-07-2014, 30-06-2016 |
2557 | แบบจำลองเพื่อการทำนายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุดรายชั่วโมงของก๊าซโอโซนที่ระดับพื้นผิวโลกโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก Fuzzy Model for predicting Hourly Maximum Concentration of Ground Level Ozone บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 15-08-2014, 14-08-2015 |
2556 | ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าโดยใช้เทคนิค Fuzzy Rule-Based System - บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ | 01-09-2013, 31-08-2014 |
รวม 17 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th