ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
544 | Producing Berried Female Mud crab (Scylla paramamosain) Without Eyestalk Ablation in Water Recirculation System , page: 19-19 ผู้แต่งหลัก: HAFEEZEE CHEMA : 50% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 25% refno: 62850 | 1-/1/1 | |
2568 | PROJECT FEASIBILITY STUDY OF A SMALL-SCALE PRODUCTION OF
BERRIED FEMALE MUD CRAB (Scylla paramamosain) USING A WATER
RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEM In: The 12th International Fisheries Symposium 2024, page: OO34086-OO34086 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 50% ผู้แต่งร่วม: SUKREE HAJISAMAE : 20%,HAFEEZEE CHEMA : 20%,SAWEIT CHAIMONGKOL : 10% refno: 65475 | Hokkaido University Hakodate City Hall | 21-/12/2567 |
2567 | POTENTIAL DISTRIBUTION AREA OF GREEN MUSSEL PERNA VIRIDIS AND WHITE SCAR OYSTER CRASSOSTREA BELCHERI IN PATTANI BAY, THAILAND , page: 99-99 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 60% ผู้แต่งร่วม: SOMPORN CHUAI-AREE : 10%,SARAWUTH CHESOH : 10%,JITIMA SUWANMALA : 20% refno: 60347 | 22-/11/2566 | |
2567 | COST-RETURN ANALYSIS OF A SMALL-SCALE BERRIED FEMALE MUD CRAB (Scylla paramamosain) PRODUCTION USING A WATER RECIRCULATION SYSTEM , page: 99-99 ผู้แต่งหลัก: HAFEEZEE CHEMA : 50% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 25% refno: 60350 | 22-/11/2566 | |
2566 | CARBON SEQUESTRATION IN SEAGRASS BED: A CASE STUDY IN TANGKHEM BAY, PHUKET, THAILAND , page: 10-10 ผู้แต่งหลัก: FADEELAH SAEWAENG : 25% ผู้แต่งร่วม: SUPHASIT BUNPHIENPHON : 10%,PEERADON KIRDPOL : 20%,SUPAT KHONGPUANG : 45% refno: 58346 | 6-/12/2565 | |
2565 | Carrying capacity investigation for green mussel culture in Bandon Bay, Surathani Province, Thailand , page: 100-100 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 60% ผู้แต่งร่วม: JUTARAT KITTIWANICH : 20%,TANUSPONG POKAVANICH : 20% refno: 55872 | 1-/06/2565 | |
2564 | GIS Application for Green Mussel (Perna viridis) Pole Culture for
Natural Production Enhancement in Pattani Bay, Thailand , page: 124-124 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 55% ผู้แต่งร่วม: SOMPORN CHUAI-AREE : 10%,SARAWUTH CHESOH : 10%,JITIMA SUWANMALA : 20% refno: 49597 | 11-/1/2564 | |
2564 | Role of Pom-nang Seaweed, Gracilaria spp. on the Growth and Survival of Juvenile Mud Crab, Scylla paramamosain , page: 101-107 ผู้แต่งหลัก: WASINA RUNGRUANG : 25% ผู้แต่งร่วม: JITIMA SUWANMALA : 25%,SUPAT KHONGPUANG : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 25% refno: 49649 | 11-/1/2564 | |
2564 | Product Development of Fried Fish Bone (Decapterus russelli) Crisp , page: 57-57 ผู้แต่งหลัก: PANADDA SRIPAWIN : 20% ผู้แต่งร่วม: T. LAOHAPRAPANON : 20%,P. ROMPROM : 20%,OMMEE BENJAMA : 20%,SUPAT KHONGPUANG : 20% refno: 51417 | 1-/6/2564 | |
2563 | The Impact of Buried Revetment on Some Physical Parameters Related to The Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea) Nesting: A Case Study of Thasai Beach, Phang-Nga Province, Thailand , page: 99-99 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 55% ผู้แต่งร่วม: SAMSIYAH WAESAMAAE : 15%,HIRUN KANGHAE : 15%,WANNASA RUANGKAEW : 15% refno: 42804 | 20-/11/2562 | |
2562 | Multi-criteria Evaluation for Optimisation of Site Selection for Asean Seabass Lates calcarifer Cage Culture at Koh Yor Island, Outer Songkhla Lake, Thailand , page: 86-86 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 40% ผู้แต่งร่วม: NIKHOM LA-ONGSIRIWONG : 20%,LAKANA LA-ONGSIRIWONG : 15%,PRAMAIPORN THONGKANARAK : 10%,NAPASIN RATTANASOMBOON : 15% refno: 39105 | 20-/11/2561 | |
2562 | Effects of Water Temperature and Salinity on Oxygen Consumption and Ammonia Excretion Rates of Asian Green Mussel Perna viridis , page: 73-73 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 40% ผู้แต่งร่วม: WASINA RUNGRUANG : 40%,NUTTAPONG BOVORNRUANGROJ : 20% refno: 39106 | 19-/11/2561 | |
2562 | การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอน นอกด?วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Suitable Site Selection for Asian Seabass (Latescalcarlifer BLOCH, 1790) Cage Culture in Outer Songkhla Lake Using Geographic Information System
? , page: 330-337 ผู้แต่งหลัก: นายนิคม ละอองศิริวงศ์ : 25% ผู้แต่งร่วม: สุพัฒน์ คงพ่วง : 25%,ลักขณา ละอองศิริวงศ์ : 15%,ประมัยพร ทองคณารักษ์ : 10%,นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ : 15%,จุฑารัตน์ กิตติวานิช : 10% refno: 41121 | 30-/1/2562 | |
2561 | Effect of Water Temperature and Salinity on Oxygen Consumption Rate of Asian Green Mussel Perna viridis , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 50% ผู้แต่งร่วม: NUTTAPONG BOVORNRUANGROJ : 20%,WASINA RUNGRUANG : 30% refno: 34548 | 9-/11/2560 | |
2559 | PRELIMINARY ASSESMENT OF SOME WATER PARAMETERS FOR SEA BASS (Lates calcarifer) CAGE CULTURE MANAGEMENT IN OUTER SONGKHLA LAKE, THAILAND , page: 77-78 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 40% ผู้แต่งร่วม: NIKHOM LA-ONGSIRIWONG : 15%,LAKANA LA-ONGSIRIWONG : 15%,PRAMAIPORN THONGKANARAK : 15%,NAPASIN RATTANASOMBOON : 15% refno: 27156 | 3-/12/2558 | |
2559 | การเจริญเติบโต อัตรารอด และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักของเพรียงทราย
จากการเลี้ยงโดยใช้อาหารสำเร็จรูปต่างชนิดกัน , page: 28-28 ผู้แต่งหลัก: สุพัฒน์ คงพ่วง : 50% ผู้แต่งร่วม: จิราวดี ธานมาศ : 50% refno: 29289 | 30-/3/2559 | |
2558 | GREEN MUSSEL Perna viridis CULTURE FOR BROODSTOCK ENHANCEMENT IN PATTANI BAY USING TRANSPLANTED SEED In: THE 4TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014(IFS2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 40% ผู้แต่งร่วม: SOMPORN CHUAI-AREE : 15%,WUTTHIPONG SEANGMANEE : 15% refno: 24317 | Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlanhga, Surabaya. JW. Marriot Hotel Surabaya, Indonesia. | 30-/10/2557 |
2558 | REPRODUCTIVE CYCLE OF GREEN MUSSEL Perna viridis IN PATTANI BAY In: THE 4TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 (IFS2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: NIRATTISAI PETCHSUPA : 20% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 10%,SUTAS KHAWNGAM : 10%,ARNAT MANMIT : 10%,SUPPATTANA THONGCHAI : 20%,LEANUKA AUYSIN : 10%,LEANUKA AUYSIN : 10%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20% refno: 24320 | Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga, Surabaya. JW. Marriot Hotel Surabaya, Indonesia. | 30-/10/2557 |
2558 | JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% refno: 24325 | 30-/10/2557 | |
2557 | APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND MULTIPLE LINEAR REGRESSIONS IN GIS-BASED MODELLING FOR GREEN MUSSEL P.viridis GROWTH ESTIMATION IN PATTANI, THAILAND. , page: 1-O-27-1-O-27 ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 80% refno: 21650 | 29-/11/2556 | |
2557 | DIFFERENT FRESH FEED FOR SPOTTED BABYLON(Babylonia areolata ) BROODSTOCK CULTURE , page: 2-P-42-2-P-42 ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 25% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 25%,AMARIN THONGWAAN : 25% refno: 21665 | 28-/11/2556 | |
2557 | SPATFALL SEASON AND GROWTH OF GREEN MUSSEL Perna viridis L. IN PATTANI BAY In: The Third International Fisheries Symposium (IFS 2013), page: 1-P-18-1-P-18 ผู้แต่งหลัก: CHINNAWAT PITAGSALEE : 20% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHOKCHAI LUANGTHUVAPRANIT : 20%,ATCHARIYA YODPIJIT : 20%,SAREE NIYOMDECHA : 20% refno: 21706 | Kasetsart University (Thailand), Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand), Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus (Thailand) Ambassador City Jomtien, Pattaya, Thailand. | 28-/11/2556 |
2556 | COUPLING GIS-MODELLING AND EMPIRICAL GROWTH FUNCTION FOR POLE CULTURE GREEN MUSSEL Perna viridis HARVESTABLE AREA EVALUATION IN PATTANI BAY, THAILAND. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 70% refno: 18875 | 7-/12/2555 | |
รวม 23 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th