ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2568 | ลักษณะเฉพาะของรูปหลายเหลี่ยมและเส้นโค้งเชิงทรงกลมปิดในปริภูมิอิงระยะทางที่ความโค้งมีขอบเขตล่างที่ปิดล้อมบริเวณที่สมมิติกับพื้นผิวในปริภูมิตัวแบบ Characterizations of closed geodesic polygons and closed spherical curves in metric spaces with curvature bounded below that bound the regions symmetric to surfaces in the model space. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2024, 30-09-2025 |
2567 | พาราคอมแพคและพาราคอมแพคแบบนับได้ในปริภูมิเชิงทอพอโลยีอุดมคติ Paracompact and countably paracompact in ideal topological spaces บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2023, 30-09-2024 |
2564 | ลักษณะเฉพาะบางประการของรูปหลายเหลี่ยมและเส้นโค้งเชิงทรงกลม
ในปริภูมิอิงระยะทางที่ความโค้งมีขอบเขตล่าง
Some characterizations of polygons and spherical curves in metric spaces of curvature bounded below บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 23-04-2021, 22-04-2022 |
2564 | สมบัติทางเรขาคณิตของเส้นโค้งเชิงทรงกลมในปริภูมิ CAT(K) Geometric properties of a spherical curve in a CAT(K) space บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 24-02-2021, 23-02-2022 |
2558 | ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชัน g-graph preserving บนฟังก์ชันชนิด Khojasteh-Abbas-Costache
Fixed point theorem for g-graph preserving on Khojasteh-Abbas-Costache type mapping บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 15-07-2015, 14-07-2016 |
2557 | สมบัติทางเรขาคณิตของเซตย่อยและฟังก์ชันภาพฉายในปริภูมิอิงระยะทางที่ความโค้งมีขอบเขตล่าง Geometric properties of subsets and projection maps in metric spaces of curvature bounded below บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-06-2011, 31-05-2013 |
2557 | ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันหลายค่า Reich-type g-graph-preserving Fixed Point Theorems for Reich-type g-graph-preserving Multi-valued บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 26-09-2014, 25-09-2015 |
2557 | ทฤษฎีบทจุดทับกันสำหรับฟังก์ชันหลายค่า Graph-preserving อย่างอ่อน Coincidence Point Theorems for Weak Graph-preserving Multi-valued Mappings บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 26-09-2014, 25-09-2015 |
2556 | เรขาคณิตของความโค้งรวมของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT(K) Geometry of total curvature of a closed curve in a CAT(K) space บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-08-2013, 01-07-2014 |
2550 | ความโค้งของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT(K) Total Curvature of closed Curved in CAT(K) Space บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนสนับสนุนความร่วมมือต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน) | 01-07-2006, 30-06-2008 |
2550 | ลักษณะเฉพาะของปริภูมิการดำเนินการพรีเรกกูลาร์และปิภูมิการดำเนินการพรีนอร์มัล Charancteriations of operation preregular and operation prenormal spaces. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย วข.ปน. | 01-05-2007, 30-04-2009 |
2549 | ความโค้งของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT(K) Total Curvature of closed Curved in CAT(K) Space บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนสนับสนุนความร่วมมือต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน) | 01-07-2006, 30-06-2008 |
2543 | ตัวดำเนินการซูเปอร์โพซิชันบนปริภูมิลำดับ Fr(p) Superposition Operator on Fr(P). บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต พัฒนานักวิจัย (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-10-1999, 30-09-2000 |
2543 | การมีขอบเขตและความต่อเนื่องของตัวดำเนินซ้อนทับบนปรภูมิลำดับ Er(p) Boundedness and continuity of superposition operator on Er(p). บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-10-1999, 30-09-2000 |
รวม 14 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th