ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2567 | Synthesis of waterborne polyurethane based on thiol-ene click palm oil/Thunbergia laurifolia extract for transparent patch , page: 83- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 60% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAETUNG : 40%,THAWANRAT CHAISIT : 10% refno: 62105 | 15-/12/2566 | |
2567 | Bio-polyol based on natural rubber and their applications , page: 55- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: ANUTIDA SUWAN : 5%,ANUWAT SAETUNG : 40%,PHANTHANYAPHON TSUPPHAYAKORN-AEK : 5% refno: 62106 | 15-/12/2566 | |
2567 | New hybrid waterborne polyurethane based on natural rubber via sol-gel process with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) for coating application , page: 81- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAETUNG : 30%,ANUTIDA SUWAN : 10%,PAMELA PASETTO : 5%,NATHAPONG SUKHAWIPAT : 5% refno: 62108 | 14-/12/2566 | |
2566 | Floating of carbon black-filled polyurethane foam based on palm oil polyol , page: 546-546 ผู้แต่งหลัก: NATTAPON UTHAIPAN : 25% ผู้แต่งร่วม: NITINART SAETUNG : 35%,ANUWAT SAETUNG : 25%,THAWANRAT CHAISIT : 10%,THAWANRAT CHAISIT : 5% refno: 56574 | 20-/01/2566 | |
2566 | Synthesis and characterization of palm oil-based polyol by thiol-ene click reaction for
waterborne polyurethane reinforce with cellulose nanocrystal , page: 65- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: SUCHAWADEE RATTANA : 10%,ANUWAT SAETUNG : 35%,THAWANRAT CHAISIT : 5% refno: 62077 | 14-/09/2566 | |
2566 | Effect of Flame Retardant on Properties of Palm Oil-Based Polyurethane/Carbon Black
Composite Foam , page: 35- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAETUNG : 25%,NATTAPON UTHAIPAN : 15%,นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ : 5%,THAWANRAT CHAISIT : 5% refno: 62078 | 13-/09/2566 | |
2566 | A new green waterborne polyurethane with cellulose nanocrystals from rubber seed shell , page: 37- ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: KANITSORN SRICHAI : 10%,ANUWAT SAETUNG : 35%,THAWANRAT CHAISIT : 5% refno: 62079 | 14-/09/2566 | |
2565 | การเตรียมสารเคลือบผิวจากน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกาจากยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการโซลเจล , page: 105-112 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 35% ผู้แต่งร่วม: ANUTIDA SUWAN : 35%,ANUWAT SAETUNG : 25%,นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ : 5% refno: 55308 | 22-/08/2565 | |
2565 | The transparency of bio-based waterborne polyurethane film from natural rubber In: Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals, page: 205-205 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 100% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAETUNG : 30%,THANSIRI KONGPRABAT : 10% refno: 56271 | Mae Fah Luang University Mae Fah Luang University | 21-/01/2565 |
2564 | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคโนโลยีพอลิยูริเทน In: การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , page: 1-6 ผู้แต่งหลัก: อนุวัติ แซ่ตั้ง : 50% ผู้แต่งร่วม: นิธินาถ แซ่ตั้ง : 25%,ณัฐพงศ์ ทองเทพ : 25% refno: 48235 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Hybrid Conference | 14-/5/2564 |
2564 | การเตรียมและสมบัติของโฟมยางจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 25
ผสมร่วมกับกากกาแฟ , page: 1565-1574 ผู้แต่งหลัก: นุชจรา บูรเพชร : 45% ผู้แต่งร่วม: อนุวัติ แซ่ตั้ง : 25%,นุชจรา บูรเพชร : 45% refno: 48683 | 28-/5/2564 | |
2564 | Effect of Chain Extender Content on UV-Curable Waterborne Polyurethane-Acrylates based on Hydroxyl Telechelic Natural Rubber , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ANUWAT SAETUNG : 30% ผู้แต่งร่วม: NITINART SAETUNG : 25%,PHANTHANYAPHON TSUPPHAYAKORN-AEK : 25%,TULYAPONG TULYAPITAK : 10%,JEAN-FRANCOIS PILARD : 5%,PRANEE PHINYOCHEEP : 5% refno: 52289 | 1-/07/2564 | |
2564 | Modification of Palm Oil-based Polyols by Thiol-Ene Reaction and Their Characteristics In: The International Polymer Conference of Thailand (PCT-11), page: n/a ผู้แต่งหลัก: ANUWAT SAETUNG : 35% ผู้แต่งร่วม: TULYAPONG TULYAPITAK : 15%,NITINART SAETUNG : 25%,SOFIA MEKARAT : 25% refno: 52290 | Polymer Society of Thailand Online conference | 2-/07/2564 |
2563 | สมบัติของแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้กาวพอลิยูรีเทนจากน้ามันปาล์มใช้แล้ว , page: 149-162 ผู้แต่งหลัก: นิธินาถ แซ่ตั้ง : 30% ผู้แต่งร่วม: อนุธิดา สุวรรณ : 30%,อนุวัติ แซ่ตั้ง : 25%,ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ : 15% refno: 43373 | 6-/2/2563 | |
2562 | A novel polyurethane adhesive based on used palm oil for bamboo particleboard composites In: The 2nd Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2019), page: 148-156 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 35% ผู้แต่งร่วม: ANUTIDA SUWAN : 25%,ANUWAT SAETUNG : 30%,NATHAPONG SUKHAWIPAT : 5%,ANUTIDA SUWAN : 30% refno: 43859 | Materials Research Society of Thailand The Zign Hotel | 12-/7/2562 |
2561 | Graft copolymerization of butyl acrylate/methyl methacrylate onto waterborne polyurethane from blend formulation with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oil , page: PO111-PO116 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAE : 35%,VANIDA RAKSANAK : 15% refno: 36104 | 9-/2/2561 | |
2561 | Study the Effects of NCO Index on Mechanical Properties of Natural Rubber -based Cationic
Waterborne Polyurethane – New Approach to Water-based Adhesive Applications , page: 182-187 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 40% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAETUNG : 30%,NATHAPONG SUKHAWIPAT : 20%,JEAN-FRANCOIS PILARD : 5%,SOPHIE BISTAC : 5% refno: 38799 | 15-/6/2561 | |
2560 | Preparation and properties of sponge rubber based on natural rubber and corn starch In: The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016), page: 218-218 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 50% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAE TUNG : 40%,CHALERMCHAI SUWALUCK : 10% refno: 30340 | Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Centara Grand at Central Plaza Ladprao | 27-/11/2559 |
2559 | Synthesis of Novel Cationic Waterborne Polyurethane from
Natural Rubber and Its Properties Testing , page: 19-23 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 25% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAE TUNG : 25%,NATHAPONG SUKHAWIPAT : 50% refno: 29399 | 12-/3/2559 | |
2559 | Modification of used palm oil: Preliminary study of its potentiality as polyurethane foam precursors , page: 50-54 ผู้แต่งหลัก: NITINART SAETUNG : 25% ผู้แต่งร่วม: ANUWAT SAE TUNG : 25%,DUANGPORN RIYAPAN : 50% refno: 29400 | 13-/3/2559 | |
2557 | SYNTHESIS AND PROPERTIES OF HYBRID WATERBORNE POLYURETHANES – GRAFTED METHYL METHACRYLATE (MMA) ON NATURAL RUBBER POLYOLS: EFFECT OF MOLECULAR WEIGHT POLYOLS. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: ANUWAT SAE TUNG : 35% ผู้แต่งร่วม: TULYAPONG TULYAPITAK : 20%,PHANTHANYAPHON TSUPPHAYAKORN-AEK : 35%,PRANEE PHINYOCHEEP : 5%,JEAN-FRAN?OIS PILARD : 5% refno: 24157 | 22-/10/2556 | |
2552 | ผลของขนาดและปริมาณของเศษฟองน้ำยางธรรมชาติต่อสมบัติกายภาพร่วมกับสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ วัลคาไนซ์ , page: n/a ผู้แต่งหลัก: อนุวัติ แซ่ตั้ง ผู้แต่งร่วม: นิธินาถ แซ่ตั้ง,ผศ.ดร. อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์,วัชพงศ์ ชุมบุญ,นายวรวุฒิ บุตดี refno: 8548 | n/a | |
รวม 22 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th