ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2566 | นวัตกรรมจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 |
2565 | ผลของการประยุกต์ใช้แป้งกล้วยน้ำว้าในผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่งน้ำตาลกลูโคสในเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยง Effect of application of banana flour in product on glucose transport in Caco-2 cell intestinal model บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2021, 31-03-2023 |
2565 | นวัตกรรมจากกล้วยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2021, 30-09-2022 |
2562 | ผลของการรับประทานขนมวาฟเฟิลจากแป้งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีต่อระดับน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี Effect of waffle consumption of substituted wheat flour with rice berry flour on postprandial blood glucose in healthy volunteer บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) | 01-04-2019, 30-09-2019 |
2561 | ผลของการเติมผงเปลือกกล้วยหินในเครื่องดื่มสมูทตี้กล้วยต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและการเก็บรักษาหลังผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ Effect of Kluai Hin peel powder supplemented in banana smoothie on sensory properties and shelf life after pasteurization บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) | 18-05-2018, 19-11-2018 |
2561 | ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชาใบกฤษณาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในเซลล์ตับ
Antioxidant effects of Agarwood (Aquilaria subintegra) tea leaves extracts against H2O2-induced oxidative stress in HepG2 cells บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 01-03-2019, 29-02-2020 |
2560 | การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในรูปของสารเมตาบอไลท์เปรียบเทียบกับสารฟลาโวนอยด์ที่มีโครงสร้างหลัก The biological effects of flavonoid metabolites compare to their parent compound บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - นักวิจัยใหม่ | 01-01-2018, 31-12-2018 |
2559 | การยับยั้งการทำงานของแอลฟาอะไมเลสจากสารสกัดในกล้วยหิน Inhibition effect of ?-amylase from KluaiHin (Musa sapientum) บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) | 01-06-2016, 01-12-2016 |
2558 | การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในรูปของสารเมตาบอไลท์เปรียบเทียบกับสารฟลาโวนอยด์ที่มีโครงสร้างหลัก - บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ | 01-05-2015, 30-04-2016 |
2558 | การศึกษาสารประกอบฟีโนลิกและฤทธิ์ของสารสกัดจากผลสุกและเปลือกของกล้วยหินต่อการต้านเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน The dietary source of polyphenolic compounds and the biological effect of extracted pulp and peel of Kluai Hin (Musa sapientum) on an enzyme activity related to diabetes. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) | 10-08-2015, 09-08-2017 |
2550 | การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR-RFLP สำหรับระบุชนิดของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในอาหารฮาลาล Application PCR-RFLP Technique for Identity Meat and Meat Product in Hala Food. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท | 01-07-2007, 30-06-2008 |
รวม 11 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th