ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | ชุดข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่บลูเลค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนำไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน Biodiversity Data in Blue Lake Area, Prince of Songkla University, Pattani Campus, for Sustainable Management and Community Participation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี | 25-04-2024, 24-04-2025 |
2562 | ความหลากหลายของสัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมง
อวนจมปู ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง: จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
The diversity of bycatch and discard from bottom crab gillnet fishery in Southern Gulf of Thailand: Pattani and Narathiwat Provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 01-10-2019, 30-09-2020 |
2561 | การสำรวจพืชพรรณป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี A Survey of Mangrove Plants Species and Application of Satellite Remote Sensing Data and Geographic Information System for Mangrove Mapping area Prince of Songkla University at Pattani Campus บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-10-2018, 01-10-2019 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ความหลากหลาย ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของสาหร่าย Diversity, abundance and distribution of seaweed บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ความหลากชนิด และการกระจายของแพลงก์ตอนพืช และเบนทิกไดอะตอม Species Diversity and Distribution of Phytoplankton and Benthic Diatoms บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2560 | พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้บางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย Cytogenetics of the some species of butterfly lizard in southern of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 01-10-2016, 30-09-2018 |
2560 | โครงการการจัดการน้ำและน้ำเสียเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองเบตง Water and Wastewater management for accommodating the growth of Betong Municipality บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 01-09-2017, 01-03-2019 |
รวม 8 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th