ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2561 | การสำรวจพืชพรรณป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี A Survey of Mangrove Plants Species and Application of Satellite Remote Sensing Data and Geographic Information System for Mangrove Mapping area Prince of Songkla University at Pattani Campus บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-10-2018, 01-10-2019 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ความหลากหลาย ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของสาหร่าย Diversity, abundance and distribution of seaweed บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ความหลากชนิด และการกระจายของแพลงก์ตอนพืช และเบนทิกไดอะตอม Species Diversity and Distribution of Phytoplankton and Benthic Diatoms บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
รวม 4 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th