ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | ระบบเตาชีวมวลประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 15-08-2024, 15-04-2025 |
2567 | ระบบเตาชีวมวลประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco-efficiency biomass stove system บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-08-2024, 31-05-2025 |
2567 | การพัฒนาระบบสครับเบอร์ดักจับเขม่าควันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาคั่วปาตาบาระ - บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 15-08-2024, 15-04-2025 |
2557 | ชุดปฏิบัติการสำหรับการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสารละลายด่างจากเถ้าไม้ยางพาราโดยใช้คอลัมน์บรรจุ
Laboratory unit for the removal of carbon dioxide by alkaline parawood ash solution using packed column บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 15-01-2014, |
รวม 4 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th