ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | การประเมินศักยภาพของระบบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยใช้วิถีของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี Assessment the Potential of the Spatial Environmental Systems by Using the Approaches of Creative Environment and Creative Economy to Promote Sustainable Tourism : A Case Study of Khun Thale Swamp, Surat Thani Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2023, 30-09-2024 |
2566 | การสร้างการรับรู้และกลไกเชิงระบบในการขับเคลื่อนต่อการบังคับใช้เรื่องการห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย : กรณีศึกษาของระบบการท่องเที่ยวของเกาะสมุย Perception and Systematic Mechanism Building for Enforcement Driving to Prohibit of Bringing and Using Sunscreen Cream Containing Toxic Chemicals to the Coral in The National Park , Thailand : A Case Study at Ko Samui’s Tourism System บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) | 01-10-2022, 30-09-2023 |
2566 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี A Study of Learning Achievement of Prince of Songkla University Students, Pattani Campus in Green Consumption Subject Using Project-Based Learning (PBL) in Conjunction with Flipped Classrooms บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) | 04-07-2023, 03-07-2024 |
2561 | การบริโภคสีเขียวเพื่อการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย Activation of green consumption for supporting the adaptation to climate change management: A case study in Prince of Songkla University บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) | 25-09-2018, 24-09-2020 |
2560 | ความต้องการบุคลากรและข้อจำกัดทางสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดวิชาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Environmental personnel demand and limitation of theirs competency on environmental management according to legal profession and lawfulness implementation in Songkhla Lake บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | 01-10-2016, 30-09-2017 |
2560 | การกักเก็บเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชนด้วยจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนประปา Containment of municipal solid waste incinerator ash using geopolymer synthesized from water treatment residue บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) | 14-02-2018, 14-04-2019 |
2559 | การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์จากกากเหลือทิ้งโรงประปาสำหรับการกักเก็บของเสียโลหะหนัก
The study of microstructure of geopolymer based on water treatment residue for immobilizing heavy metal waste บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 29-09-2016, 28-09-2017 |
2558 | ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge, Attitude and Perception of Halal Food Information towords Behavior of Consumers by Higher Education Students in The Three Southern Bordor Provices. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล | 01-08-2015, 31-07-2016 |
2552 | การจัดการซากเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Electrical and Electronic Equipment Waste Management In Prince of Songkla University, Pattani Campus. บทบาท: หัวหน้าโครงการ | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) | 01-01-2009, |
รวม 9 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th