ปีงบ | โครงการ/บทบาท | แหล่งทุน/สถานะ | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|
2567 | การสร้างธุรกิจชุมชนร่วม (SIE) สำหรับบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่าของการเพาะเลี้ยงปูทะเลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน Development of social integrated enterprise (SIE) for managing and building up value chain’s network of mud crab aquaculture to foster local economy growth บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-05-2024, 31-10-2025 |
2565 | การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตปูทะเลในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย Development of supply chain for mud crab production in southern Thailand as a new economic animal by applying science, technology, marketing and contribution of stakeholders บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 16-08-2022, 15-02-2024 |
2564 | การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี Development of business model for the whole supply chain of mud crab production with stakeholders’ participation to create new product supporting economic changes and crisis in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | 01-04-2021, 31-03-2022 |
2562 | นวัตกรรมชุดคอนโดลิ้นชักเพื่อการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์ The Layer-Drawer-Boxes Innovation for Commercial Spotted Babylon (Babylonia areolata Link 1807) Culture บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม) | 01-04-2019, 31-03-2020 |
2562 | การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่แบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี Research for advancement of completed aquaculture system for mud crab (Scylla app.) to be a new economic species by means of participation for area development mechanism in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 15-03-2019, 14-03-2021 |
2561 | พัฒนาการผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร - บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) | 01-10-2017, 30-09-2018 |
2561 | นิเวศวิทยา ความหลากชนิด และความชุกชุมของสัตว์พื้นทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในอ่าวปัตตานี Ecology, diversity and abundance of echinoderms in Pattani Bay, Pattani, Thailand. บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
2561 | ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านนิเวศวิทยา ทรัพยากรประมง และความหลากหลายทางชีวภาพของอ่าวปัตตานี Geo-Spatial Databases of Pattani Bay Ecology, Fishery Resources and Biodiversity บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย | เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 01-08-2018, 31-07-2020 |
รวม 9 รายการ 0 บาท* |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th