ปีงบ | ชื่อผลงาน/การประชุม | เจ้าภาพ/สถานที่ | วันที่จัด |
---|---|---|---|
2558 | Monitoring of Thermal Power Plant Operation on Aquatic Ecosystem in Tropical Estuarine River of Thailand, 2008-2013 In: The 36th IAHR World Congress at the World Forum Convention Center, page: 444-445 ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 90% ผู้แต่งร่วม: APIRADEE SAELIM : 10% refno: 25669 | The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) and Delft University of Technology The Hague; Netherlands | 3-/7/2558 |
2558 | SOME ASPECTS IN EARLY LIFE STAGE OF CLIMBING PERCH,
Anabas testudineus LARVAE , page: 4-4 ผู้แต่งหลัก: THUMRONK AMORNSAKUN : 80% refno: 26521 | 30-/10/2557 | |
2558 | SOME ASPECTS IN EARLY LIFE STAGE OF SWAMP EEL, Monopterus albus LARVAE , page: 32-32 ผู้แต่งหลัก: THUMRONK AMORNSAKUN : 70% refno: 26515 | 28-/5/2558 | |
2558 | SPATIAL-TEMPORAL AND SEASONAL VARIABILITY OF PHYTOPLANKTON ABUNDANCE IN THE NA THAP RIVER, SONGKHLA PROVINCE, THAILAND , page: n/a ผู้แต่งหลัก: CHOKCHAI LUANGTHUVAPRANIT : 60% ผู้แต่งร่วม: RAPEEPORN RUANGCHUAY : 20%,SARAWUTH CHESOH : 20% refno: 24540 | 30-/10/2557 | |
2558 | Fitting Daily Rainfall Amount in Thailand Using Gamma Regression , page: --- ผู้แต่งหลัก: MAYUENING ESO : 60% ผู้แต่งร่วม: METTA KUNING : 40% refno: 31647 | 19-/11/2557 | |
2558 | Effect of glycerin supplementation in goat diets on color and sensory perception of pasteurized goat milk , page: 103-103 ผู้แต่งหลัก: PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 70% refno: 24301 | 2-/12/2557 | |
2558 | Effect of Stabilizers on Quality of Stirred Goat Milk Yogurt , page: 99-99 ผู้แต่งหลัก: PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 100% refno: 24302 | 2-/12/2557 | |
2558 | Effect of Lipozyme? and Glycerol Ratio on Monolaurin Preparing by Glycerolysis of Coconut Oil , page: 93-93 ผู้แต่งหลัก: PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 100% refno: 24303 | 2-/12/2557 | |
2558 | Optimum Condition for the Synthesis of Monolaurin
by Immobilized Rhizopus arrhizus Lipase , page: 92-92 ผู้แต่งหลัก: PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 100% refno: 24304 | 2-/12/2557 | |
2558 | ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในจาวตาลที่อายุการบ่มต่างกัน
Total Phenolic Contents and Antioxidant Activity in Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.) Haustorium at the Different Incubation Period
อนรรฆ พลชาติ1 นงนุช วงศ์สินชวน1* และสุจริต ส่วนไพโรจน์1
Anak Pollachat1 Nongnuch Wongsinchuan1* and Sucharit Suanphairoch1 , page: 82- ผู้แต่งหลัก: นงนุช วงศ์สินชวน : 50% ผู้แต่งร่วม: อนรรฆ พลชาติ : 30%,สุจริต ส่วนไพโรจน์ : 20% refno: 24848 | 3-/2/2558 | |
2558 | Interactions between silica and epoxidized natural rubber with and without silane , page: 1-22 ผู้แต่งหลัก: KANNIKA SAHAKARO : 35% ผู้แต่งร่วม: ANKE BLUME : 20%,WISUT KAEWSAKUL : 30%,WILMA K. DIERKES : 5%,J.W.M. NOORDERMEER : 10% refno: 24119 | 14-/10/2557 | |
2558 | Photocatalyic activity and properties of nanotitanium dioxide-filled natural rubber in the presence of coupling agents , page: 1-1 ผู้แต่งหลัก: KANNIKA SAHAKARO : 40% ผู้แต่งร่วม: PORNSIRI TOH-AE : 35%,BANJA JUNHASAVASDIKUL : 5%,NATINEE LOPATTANANON : 20% refno: 24120 | 15-/12/2557 | |
2558 | นวัตกรรมการลดกลิ่นกากขี้แป้งน้ำยาง , page: 368-379 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 50% ผู้แต่งร่วม: สมพร ประเสริฐส่งสกุล : 30%,ยุพดี ชัยสุขสันต์ : 20% refno: 25900 | 11-/7/2558 | |
2558 | BIO-HYDROGEN POTENTIAL OF TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT , page: 60-61 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,CHAROEN PAKHATIRATIEN : 15%,KHALEEYAH SANI : 20% refno: 24067 | 16-/12/2557 | |
2558 | Improvement of durian seed starch extraction using ultrasound , page: 199-199 ผู้แต่งหลัก: TEWEE THONGDANG KARRILA : 50% ผู้แต่งร่วม: CHAYANIT PARIPATTANAPAIROT : 25%,MASARNUSEE HARWARE : 25% refno: 22469 | 21-/11/2557 | |
2558 | Starch Characteristics of Pigmented Rice Grown in Southern Thailand , page: n/a ผู้แต่งหลัก: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 60% ผู้แต่งร่วม: SANCHAI YOODMANEE : 40% refno: 24381 | 2-/12/2557 | |
2558 | Antioxidant Stability of a Novel Rice Extract Health Beverage
during Storage , page: n/a ผู้แต่งหลัก: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 30% ผู้แต่งร่วม: NETNAPIS ONGSUWAN : 20%,SEPPO KARRILA : 20%,SUHINEE BENJAHEIM : 30% refno: 24382 | 2-/12/2557 | |
2558 | Food Security: How Can It Be Built at Household? , page: n/a ผู้แต่งหลัก: KUA RITTIBOON : 90% ผู้แต่งร่วม: PIMONRAT THONGROY : 10% refno: 24100 | 2-/12/2557 | |
2558 | นวัตกรรมการลดกลิ่นกากขี้แป้งน้ำยาง , page: 368-379 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 50% ผู้แต่งร่วม: สมพร ประเสริฐส่งสกุล : 30%,ยุพดี ชัยสุขสันต์ : 20% refno: 25900 | 11-/7/2558 | |
2558 | REPRODUCTIVE CYCLE OF GREEN MUSSEL Perna viridis IN PATTANI BAY In: THE 4TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 (IFS2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: NIRATTISAI PETCHSUPA : 20% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 10%,SUTAS KHAWNGAM : 10%,ARNAT MANMIT : 10%,SUPPATTANA THONGCHAI : 20%,LEANUKA AUYSIN : 10%,LEANUKA AUYSIN : 10%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20% refno: 24320 | Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga, Surabaya. JW. Marriot Hotel Surabaya, Indonesia. | 30-/10/2557 |
2558 | JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% refno: 24325 | 30-/10/2557 | |
2558 | Shelf-life extension and quality changes of green mussel (Perna viridis) by sous vide method , page: 245-245 ผู้แต่งหลัก: PAYAP MASNIYOM : 70% ผู้แต่งร่วม: OMME BENJAMA : 15%,JARUWAN MANEESRI : 15% refno: 24328 | 30-/10/2557 | |
2558 | Extracellular Lipase from Halotololerant Virgibacillus alimentarius LBU20907 Isolated from Budu Fermentation In: The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, page: 482-490 ผู้แต่งหลัก: PREEYANUCH BORVORNRUENGROJ : 60% ผู้แต่งร่วม: DUANGPORN KANTACHOTE : 10%,NUTTAPONG BOVORNRUANGROJ : 10%,SAWITREE DUERAMAE : 10%,TOSHIKI ENOMOTO : 10% refno: 24336 | Khon Khen University Hotel Pullman Khon Khen Raja Orchid | 3-/12/2557 |
2558 | Antioxidant activity of seaweed polyphenol from Ulva intestinalis and Gracillaria fisheri , page: 247-247 ผู้แต่งหลัก: NUTTAPONG BOVORNRUANGROJ : 60% ผู้แต่งร่วม: PREEYANUCH BORVORNRUENGROJ : 20%,PATPICHA KHONYOD : 10%,WATEE SRIKONG : 10% refno: 24360 | 31-/10/2557 | |
2558 | นวัตกรรมการลดกลิ่นกากขี้แป้งน้ำยาง , page: 368-379 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 50% ผู้แต่งร่วม: สมพร ประเสริฐส่งสกุล : 30%,ยุพดี ชัยสุขสันต์ : 20% refno: 25900 | 11-/7/2558 | |
2558 | Morphology and Physical Properties of Banana flour and Cassava Starch
Reinforced with Bentonite Clay
In: International Polymer Conference of Thailand, page: 119-122 ผู้แต่งหลัก: JAREERAT RUAMCHAROEN : 70% refno: 26220 | Polymer Society of Thailand Pathumwan Princess Hotel | 19-/7/2558 |
2558 | Antioxidative Activity of Brown Seaweed, Sargassum polycystum in Fish Meat Preservation , page: 246-246 ผู้แต่งหลัก: JANTIRA KAEWSRITHONG : 100% refno: 24359 | 30-/10/2557 | |
2558 | TOXICITY OF DELTAMETHRIN ON ZEBRAFISH (Danio rerio) EMBRYO AND SKELETAL DEFORMITIES , page: 299- ผู้แต่งหลัก: WANCHAMAI KARNTANUT : 50% refno: 24102 | 2-/12/2557 | |
2558 | Toxicity of Deltamethrin on Chironomus calipterus (Keiffer):
Effect on Growth, Emergence and Mouthparts Deformities. , page: 300- ผู้แต่งหลัก: WANCHAMAI KARNTANUT : 50% refno: 24103 | 2-/12/2557 | |
2558 | การวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืชป่าชายแลน บริเวณอ่าวปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี , page: 1-10 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 50% refno: 24029 | 14-/12/2557 | |
2558 | ระดับกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติในข้าวสารจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย , page: 323-326 ผู้แต่งหลัก: พวงทิพย์ แก้วทับทิม : 70% refno: 26470 | 4-/7/2558 | |
2558 | PRETREATMENT OF RHIZOCLONIUM SPP. FOR AN EFFICIENT BIOBUTANOL PRODUCTION PROCESS BASED ON ENZYMATIC HYDROLYSIS , page: 92-93 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,SOMRAK PANPHON : 15%,SUHAILAH SALAEH : 20% refno: 24066 | 16-/12/2557 | |
2558 | GREEN MUSSEL Perna viridis CULTURE FOR BROODSTOCK ENHANCEMENT IN PATTANI BAY USING TRANSPLANTED SEED In: THE 4TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014(IFS2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: SUPAT KHONGPUANG : 40% ผู้แต่งร่วม: SOMPORN CHUAI-AREE : 15%,WUTTHIPONG SEANGMANEE : 15% refno: 24317 | Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlanhga, Surabaya. JW. Marriot Hotel Surabaya, Indonesia. | 30-/10/2557 |
2558 | REPRODUCTIVE CYCLE OF GREEN MUSSEL Perna viridis IN PATTANI BAY In: THE 4TH INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014 (IFS2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: NIRATTISAI PETCHSUPA : 20% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 10%,SUTAS KHAWNGAM : 10%,ARNAT MANMIT : 10%,SUPPATTANA THONGCHAI : 20%,LEANUKA AUYSIN : 10%,LEANUKA AUYSIN : 10%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20% refno: 24320 | Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga, Surabaya. JW. Marriot Hotel Surabaya, Indonesia. | 30-/10/2557 |
2558 | JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% refno: 24325 | 30-/10/2557 | |
2558 | PRETREATMENT OF RHIZOCLONIUM SPP. FOR AN EFFICIENT BIOBUTANOL PRODUCTION PROCESS BASED ON ENZYMATIC HYDROLYSIS , page: 92-93 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,SOMRAK PANPHON : 15%,SUHAILAH SALAEH : 20% refno: 24066 | 16-/12/2557 | |
2558 | BIO-HYDROGEN POTENTIAL OF TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT , page: 60-61 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,CHAROEN PAKHATIRATIEN : 15%,KHALEEYAH SANI : 20% refno: 24067 | 16-/12/2557 | |
2558 | BIO-HYDROGEN AND BIO-METHANE POTENTIAL FROM A TWO-STAGE ANAEROBIC CO-DIGESTION OF SKIM LATEX SERUM AND MACROALGAE , page: 57-59 ผู้แต่งหลัก: PRAWIT KONGCHAN : 50% ผู้แต่งร่วม: RATTANA JARIYABOON : 35%,KULLACHAT SAMA : 15% refno: 24069 | 16-/12/2557 | |
2558 | Effect of NR Addition on the structure and properties of nanocomposite foams based on ethylene-vinyl acetate (EVA)/natural rubber (NR)/nanoclay , page: 1-8 ผู้แต่งหลัก: NATINEE LOPATTANANON : 50% ผู้แต่งร่วม: JUTHAPAT JULYANON : 30%,TADAMOTO SAKAI : 10%,AZIZON KAESAMAN : 10% refno: 24004 | 2-/12/2557 | |
2558 | IMPROVEMENT OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF NANOCOMPOSITE FOAMS BASED ON ETHYLENE-VINYL ACETATE (EVA)/NATURAL RUBBER (NR)/NANOCLAY : EFFECT OF NR ADDITION In: the 8th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-8), page: 1-5 ผู้แต่งหลัก: NATINEE LOPATTANANON : 50% ผู้แต่งร่วม: JUTHAPAT JULYANON : 30%,TADAMOTO SAKAI : 10%,AZIZON KAESAMAN : 10% refno: 24005 | MTECH Swiss?tel Le Concorde | 15-/12/2557 |
2558 | Photocatalyic activity and properties of nanotitanium dioxide-filled natural rubber in the presence of coupling agents , page: 1-1 ผู้แต่งหลัก: KANNIKA SAHAKARO : 40% ผู้แต่งร่วม: PORNSIRI TOH-AE : 35%,BANJA JUNHASAVASDIKUL : 5%,NATINEE LOPATTANANON : 20% refno: 24120 | 15-/12/2557 | |
2558 | Influence of pristine clay incorporation on strain-induced crystallization of natural rubber In: International Polymer Conference of Thailand (PCT-5), page: 47-47 ผู้แต่งหลัก: NATINEE LOPATTANANON : 40% ผู้แต่งร่วม: ABDULHAKIM MASA : 30%,HIROMU SAITO : 15%,AZIZON KAESAMAN : 5%,TADAMOTO SAKAI : 10% refno: 25503 | Polymer Society of Thailand (PST) Pathumwan Princess Hotel | 18-/6/2558 |
2558 | JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% refno: 24325 | 30-/10/2557 | |
2558 | The Fermentation of Vinegar from Palm Sap
by using Acetobacter aceti Starter Powder , page: 98-98 ผู้แต่งหลัก: JARUWAN MANEESRI : 100% refno: 24298 | 2-/12/2557 | |
2558 | Chemical Composition and Antioxidant Properties of Thai Sweet Potato Roots , page: 150- ผู้แต่งหลัก: BISRI SOISON : 60% refno: 24295 | 2-/12/2557 | |
2558 | Food Consumption Behavior and Nutritional Status of Students in Prince of Songkla University, Pattani Campus , page: 70-70 ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 70% refno: 24197 | 2-/12/2557 | |
2558 | การประเมินการบริโภคอาหารวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร , page: 1390-1397 ผู้แต่งหลัก: เอมอร อุดมเกษมาลี : 40% ผู้แต่งร่วม: กัญญ์กุลณัช นิมมานนันทน์ : 30%,ศิวพร ปิ่นแก้ว : 10%,พัตธนี วินิจจะกูล : 10%,กานดาวสี มาลีวงษ์ : 10% refno: 26053 | 11-/6/2558 | |
2558 | Particleboard from Para Rubber Wood bonded with Natural Rubber-g-Polymethyl (methacrylate)
In: International Conference on Plastics, Rubber and Composites (ICPRC 2015) , page: 27-27 ผู้แต่งหลัก: EKWIPOO KALKORNSURAPRANEE : 50% ผู้แต่งร่วม: ANOMA THITITHAMMAWONG : 10%,WISUT KAEWSAKUL : 10%,SITISAIYIDAH SAIWARI : 10%,PADINYA AREE : 15%,PHONTIPA DAENGLI : 5% refno: 25452 | IPN network Malaysia | 6-/6/2558 |
2558 | Investigation of Mechanical, Rheological and Morphological Properties of Reclaimed Ground Tire Rubber Filled Natural Rubber/Polypropylene Dynamic Vulcanizates , page: 110-110 ผู้แต่งหลัก: ANOMA THITITHAMMAWONG : 35% ผู้แต่งร่วม: CHESIDI HAYICHELEAH : 50%,WITCHUDA NAKASฟN : 15% refno: 25697 | 29-/7/2558 | |
2558 | The effect of Fermented By-Products on In situ Digeatibility , page: 348-348 ผู้แต่งหลัก: THAINTIP KRAIPROM : 60% refno: 25145 | 11-/11/2557 | |
2558 | การเสริมสารสีจากเนื้อตาลสุกในนกกระทาญี่ปุ่ นต่อสีไข่แดง In: การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 (สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, page: 111-116 ผู้แต่งหลัก: อารยา เจียรมาศ : 100% refno: 25848 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1-/2/2558 |
2558 | Fitting Daily Rainfall Amount in Thailand Using Gamma Regression , page: --- ผู้แต่งหลัก: MAYUENING ESO : 60% ผู้แต่งร่วม: METTA KUNING : 40% refno: 31647 | 19-/11/2557 | |
2558 | PRETREATMENT OF RHIZOCLONIUM SPP. FOR AN EFFICIENT BIOBUTANOL PRODUCTION PROCESS BASED ON ENZYMATIC HYDROLYSIS , page: 92-93 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,SOMRAK PANPHON : 15%,SUHAILAH SALAEH : 20% refno: 24066 | 16-/12/2557 | |
2558 | BIO-HYDROGEN POTENTIAL OF TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT , page: 60-61 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 25%,CHAROEN PAKHATIRATIEN : 15%,KHALEEYAH SANI : 20% refno: 24067 | 16-/12/2557 | |
2558 | BIO-HYDROGEN AND BIO-METHANE POTENTIAL FROM A TWO-STAGE ANAEROBIC CO-DIGESTION OF SKIM LATEX SERUM AND MACROALGAE , page: 57-59 ผู้แต่งหลัก: PRAWIT KONGCHAN : 50% ผู้แต่งร่วม: RATTANA JARIYABOON : 35%,KULLACHAT SAMA : 15% refno: 24069 | 16-/12/2557 | |
2558 | Theoretical Study of Charge Transport in Alternating Donor-Acceptor Complex Oligomers for Polymer Solar Cell Applications: Poly(3-hexylthiophene) Based Azole , page: 4-7 ผู้แต่งหลัก: AREEFEN RASSAMESARD : 60% ผู้แต่งร่วม: TEPARKSORN PENGPAN : 40% refno: 25853 | 21-/3/2558 | |
2558 | ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในจาวตาลที่อายุการบ่มต่างกัน
Total Phenolic Contents and Antioxidant Activity in Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.) Haustorium at the Different Incubation Period
อนรรฆ พลชาติ1 นงนุช วงศ์สินชวน1* และสุจริต ส่วนไพโรจน์1
Anak Pollachat1 Nongnuch Wongsinchuan1* and Sucharit Suanphairoch1 , page: 82- ผู้แต่งหลัก: นงนุช วงศ์สินชวน : 50% ผู้แต่งร่วม: อนรรฆ พลชาติ : 30%,สุจริต ส่วนไพโรจน์ : 20% refno: 24848 | 3-/2/2558 | |
2558 | Quality changes of fish cracker during low-temperature storages , page: ...-... ผู้แต่งหลัก: THAMMARAT KAEWMANEE : 30% refno: 24133 | 2-/12/2557 | |
2558 | Improving the Tensile Properties of Natural Rubber Compounds Containing Ground Ethylene Propylene Diene Rubber Waste by Two-stage Processing In: 5th International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals and Environment (RAMM) & 2nd International Postgraduate Conference on Materials, Mineral and Polymer (MAMIP), page: 67-67 ผู้แต่งหลัก: NABIL HAYEEMASAE : 80% ผู้แต่งร่วม: HANAFI ISMAIL : 20% refno: 26392 | Universiti Sains Malaysia Hotel Vistana | 4-/8/2558 |
2558 | Monitoring of Thermal Power Plant Operation on Aquatic Ecosystem in Tropical Estuarine River of Thailand, 2008-2013 In: The 36th IAHR World Congress at the World Forum Convention Center, page: 444-445 ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 90% ผู้แต่งร่วม: APIRADEE SAELIM : 10% refno: 25669 | The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) and Delft University of Technology The Hague; Netherlands | 3-/7/2558 |
2558 | SPATIAL-TEMPORAL AND SEASONAL VARIABILITY OF PHYTOPLANKTON ABUNDANCE IN THE NA THAP RIVER, SONGKHLA PROVINCE, THAILAND , page: n/a ผู้แต่งหลัก: CHOKCHAI LUANGTHUVAPRANIT : 60% ผู้แต่งร่วม: RAPEEPORN RUANGCHUAY : 20%,SARAWUTH CHESOH : 20% refno: 24540 | 30-/10/2557 | |
2558 | Seasonal variation of gonadal development of wild Asian catfish, Hemibagrusfilamentus (Fang & Chaux, 1949), in the Tapee river of southern Thailand , page: n/a ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 80% ผู้แต่งร่วม: ์NICHARIN KAEWRIT : 20% refno: 23862 | 31-/10/2557 | |
2558 | Prospects and challenges of Biotechnology Application For Environmental Impact Assessment Process of Energy Development Project
In: The 3rd Global Sustainable Biotech Congress 2014 (GSBC 2014), page: n/a ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 100% refno: 24072 | North Maharashtra University, Jalgaon, India. North Maharashtra University, Jalgaon, India. | 3-/12/2557 |
2558 | Mechanical Properties and Stability towards Heat and UV Irradiation of Natural Rubber/Nanotitanium Dioxide Composites , page: 1-8 ผู้แต่งหลัก: KANNIKA SAHAKARO : 40% ผู้แต่งร่วม: PORNSIRI TOH-AE : 35%,NATINEE LOPATTANANON : 20%,BANJA JUNHASAVASDIKUL : 5% refno: 26681 | 5-/8/2558 | |
2558 | สมบัติเชิงความร้อนของยางธรรมชาติเบลนด์ยางรีเคลมและพอลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ , page: 3-3 ผู้แต่งหลัก: สมบัติ พุทธจักร : 70% ผู้แต่งร่วม: ลียานา บินมะยะโกะ : 30% refno: 27754 | 1-/9/2558 | |
2558 | Biogas Upgrading by Absorption with Alkaline Ash Solution , page: 90-90 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 30% ผู้แต่งร่วม: CHONLATEE CHEEWASEDTHAM : 20%,PRAWIT KONGCHAN : 25%,THIWA BOONYANURAK : 25% refno: 26831 | 22-/9/2558 | |
2558 | Acute toxicity of copper on pond snail (Filopaludina martensi) and its effect on oxygen consumption and ammonia excretion , page: 987-993 ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 70% refno: 27265 | 11-/6/2558 | |
2558 | EFFECT OF COPPER ON HATCHING, EGG DEVELOPMENT AND
METABOLISM OF FRESHWATER POND SNAIL FILOPALUDINA MARTENSI , page: 879-890 ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 70% refno: 27266 | 26-/6/2558 | |
2558 | Effect of Smoking Materials on the Qualities of Fish Crackers , page: 522-530 ผู้แต่งหลัก: THAMMARAT KAEWMANEE : 40% ผู้แต่งร่วม: TAEWEE TONGDANG KARRILA : 20%,PUNNANEE SUMPAVAPOL : 20% refno: 26856 | 19-/6/2558 | |
2558 | เศษยางอีวีเอพื้นรองเท้านำกลับมาใช้ใหม่ผสมยางอีพีดีเอ็ม , page: 380-386 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 90% ผู้แต่งร่วม: จุฑารัตน์ ดำปิน : 10% refno: 27194 | 11-/7/2558 | |
2558 | การศึกษาใช้กากขี้แป้งยางธรรมชาติในซีเมนต์คอนกรีต In: การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 11", page: 362-367 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 90% ผู้แต่งร่วม: เอกพล จันอิ : 10% refno: 27195 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; ทบวงมหาวิทยาลัย; ปูนซิเมนต์ไทย; ENTECH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 21-/8/2558 |
2558 | เศษพื้นยางอีวีเอที่ผสมกับยางอีพีดีเอ็มและพอลิเอทิลีน In: การประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 11", page: 299-304 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 90% ผู้แต่งร่วม: อัญรัตน์ เกียรติเสรีกุล : 5%,วุฒิชัย ศรีจันทร์ทอง : 5% refno: 27196 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; ทบวงมหาวิทยาลัย; ปูนซิเมนต์ไทย; ENTECH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 21-/8/2558 |
2558 | เศษพื้นยางอีวีเอนำมาใช้ใหม่ร่วมกับยางอีพีดีเอ็มและพอลิเอทธิลีน , page: 75-75 ผู้แต่งหลัก: เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี : 90% ผู้แต่งร่วม: อัญรัตน์ เกียรติ เสรีกุล : 5%,วุฒิชัย ศรีจันทร์ทอง : 5% refno: 27440 | 21-/8/2558 | |
2558 | Biogas Upgrading by Absorption with Alkaline Ash Solution , page: 90-90 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 30% ผู้แต่งร่วม: CHONLATEE CHEEWASEDTHAM : 20%,PRAWIT KONGCHAN : 25%,THIWA BOONYANURAK : 25% refno: 26831 | 22-/9/2558 | |
2558 | Two-stage Anaerobic Dark Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent (POME)
and Green Macroalgae (Chara sp.) to Producing Hydrogen and Methane , page: 86-86 ผู้แต่งหลัก: PRAWIT KONGCHAN : 40% ผู้แต่งร่วม: RATTANA JARIYABOON : 25% refno: 26832 | 22-/9/2558 | |
2558 | Dark fermentation of food waste for hydrogen production: the crucial
stage to producing butyrate for butanol production , page: 86-86 ผู้แต่งหลัก: PRAWIT KONGCHAN : 40% ผู้แต่งร่วม: RATTANA JARIYABOON : 25% refno: 26833 | 22-/9/2558 | |
2558 | Modeling of dark fermentation for biohydrogen production from molasses using modified ADM-I , page: n/a ผู้แต่งหลัก: PRAWIT KONGCHAN : 70% refno: 27120 | 23-/9/2558 | |
2558 | The Removal of Carbon Dioxide by Alkaline Parawood Ash Solution using Packed Column , page: 69-69 ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 40% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGCHAN : 10%,PAOWARIT YUSO : 30%,MALEEPENG WAEHAMAD : 20% refno: 27230 | 23-/9/2558 | |
