แสดงข้อมูลโครงการบริการวิชาที่ได้จากฐานข้อมูลบริการวิชาการของคณะฯ ครอบคลุมทั้งบริการแบบคู่สัญญา บริการแบบให้เปล่า บริการแบบเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อตอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่ดำเนินการโดยคณะเองและร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ||
---|---|---|---|
1 | Smart Science Internet of Things ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
2 | โครงการ Solar cell Internet of Things (SIoT) ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
3 | Creative Coding with Maqueen Robot ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
4 | โครงการหลักสูตรระยะสั้นการผลิตอาหารสเตอริไลส์ ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
5 | งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2563 ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: อภิรดี แซ่ลิ่ม (head) | ||
6 | งานติดตามตรวจสอบคุณสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: ศราวุธ เจะโส๊ะ (head) | ||
7 | ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
8 | ค่ายเกษตรพาเพลิน ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
9 | ค่ายรักษ์ทะเล 8 ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
10 | Elastic X ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
11 | โครงการลดความเหลื่อมล้ำกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจนในพื้นที่วิกฤติและห่างไกลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ: 2563 ผู้ร่วมโครงการ: มายือนิง อิสอ (head), มายือนิง อิสอ (head), มายือนิง อิสอ (head), มายือนิง อิสอ (head), ซีตีรอปีอะห์ มามะ, รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ, อับดุลรอนิง สิบู, อัสมะ สาเม๊าะ, แวกอรีเจาะห์ กามาลี | ||
12 | การพัฒนายางเม็ดสีดำจามมาตรฐาน มอก ปีงบประมาณ: 2563 - 2566 ผู้ร่วมโครงการ: อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ (head) (ประเภท: ยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างรายได้ให้ชุมชน) | ||
รวม 12 รายการ (ใน AOD 0 รายการ) |
หมายเหตุข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องกันของโครงการบริการวิชาการกับฐานข้อมูล AOD ของมหาวิทยาลัย ระบบ SAT-DIC คณะฯ เริ่มบันทึกข้อมูลปี 2565 และเป็นข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการและบันทึกโดยคณะฯ เอง ซึ่งข้อมูลอาจมีความแตกต่างไปจากฐานข้อมูล AOD
(1) รวมจำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้คณะฯ : 0
(2) รวมจำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างรายได้ให้ชุมชน : 1
(3) รวมจำนวนโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน: 0
(4) รวมจำนวนโครงการประเภทอื่น: 11
(1) รวมจำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียน = 0
(2) รวมจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ลงนามในสัญญาจ้าง = 0
(3) รวมจำนวนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อคณะฯ (แบบหารายได้) = 0
(4) รวมจำนวนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคม = 0
(5) รวมจำนวนโครงการตาม MOU ด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ = 0
(6) รวมจำนวนโครงการที่ปรึกษา Strart up หรือสร้างนวัตกรรมให้กับภาคเอกชนหรือชุมชน = 0
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th