แสดงข้อมูลโครงการบริการวิชาที่ได้จากฐานข้อมูลบริการวิชาการของคณะฯ ครอบคลุมทั้งบริการแบบคู่สัญญา บริการแบบให้เปล่า บริการแบบเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อตอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่ดำเนินการโดยคณะเองและร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ลำดับ | รายละเอียดโครงการ | ||
---|---|---|---|
1 | โครงการหลักสูตรระยะสั้นการผลิตอาหารสเตอริไลส์ ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
2 | งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2564 – 2565 ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: อภิรดี แซ่ลิ่ม (head) | ||
3 | งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ (กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง) ประจำปี 2564 ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: อภิรดี แซ่ลิ่ม (head) | ||
4 | ค่าย smart science internet of things ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
5 | solar cell internet of things(SLoT) ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
6 | creative coding with maqueen robot ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
7 | Food innovation, Nutrition and Health ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
8 | Elastic XI ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
9 | ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์และเคมี) ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
10 | ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์และอวกาศ) ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
11 | ค่ายเกษตรพาเพลิน ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
12 | ค่ายรักษ์ทะเล 9 ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
13 | ค่ายเปิดโลกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: | ||
14 | ชุดโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอตอนล่าง ของจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: มายือนิง อิสอ (head), ซีตีรอปีอะห์ มามะ, รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ, อับดุลรอนิง สิบู, อัสมะ สาเม๊าะ, แวกอรีเจาะห์ กามาลี | ||
15 | การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมธนาคารปูม้า การแปรรูปและจำหน่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตในจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนราธิวาส ปีงบประมาณ: 2564 - 2565 ผู้ร่วมโครงการ: ซุกรี หะยีสาแม (head), พัน ยี่สิ้น, พายัพ มาศนิยม, สุพัฒน์ คงพ่วง (ประเภท: นำไปใช้ประโยขน์ในหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน) | ||
16 | โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ: 2564 ผู้ร่วมโครงการ: สุธา เกลาฉีด (head), ซุกรี หะยีสาแม, ณัฐวรรณ สุขสถาน, ฟาเดียร์ อิสเฮาะ, มายือนิง อิสอ, รอบียะ เจ๊ะเล๊าะ, อุษณีย์ อภิบาลแบ, แวกอรีเจาะห์ กามาลี (ประเภท: ยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างรายได้ให้ชุมชน) | ||
รวม 16 รายการ (ใน AOD 0 รายการ) |
หมายเหตุข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องกันของโครงการบริการวิชาการกับฐานข้อมูล AOD ของมหาวิทยาลัย ระบบ SAT-DIC คณะฯ เริ่มบันทึกข้อมูลปี 2565 และเป็นข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการและบันทึกโดยคณะฯ เอง ซึ่งข้อมูลอาจมีความแตกต่างไปจากฐานข้อมูล AOD
(1) รวมจำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้คณะฯ : 0
(2) รวมจำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสร้างรายได้ให้ชุมชน : 1
(3) รวมจำนวนโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน: 1
(4) รวมจำนวนโครงการประเภทอื่น: 14
(1) รวมจำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียน = 0
(2) รวมจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ลงนามในสัญญาจ้าง = 0
(3) รวมจำนวนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อคณะฯ (แบบหารายได้) = 0
(4) รวมจำนวนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคม = 2
(5) รวมจำนวนโครงการตาม MOU ด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับสถานบันการศึกษาในต่างประเทศ = 0
(6) รวมจำนวนโครงการที่ปรึกษา Strart up หรือสร้างนวัตกรรมให้กับภาคเอกชนหรือชุมชน = 0
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th