ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาโท
อีเมล: saweit.c@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
ประเภท: ข้าราชการ
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2535 | วท.ม. | วิทยาศาสตร์การประมง | Kasetsart University, Thailand |
2530 | กศ.บ. | วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา | Srinakharinwirot University (Songkhla), Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2006/2549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2018/2561 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/2563 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2564 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025/2568 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2 | 1 | 2 | 5 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2001/2544 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002/2545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006/2549 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007/2550 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009/2552 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2554 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2555 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2556 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/2557 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2558 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2561 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2562 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2563 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2021/2564 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024/2567 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 10 | 1 | 0 | 16 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2567 การสร้างธุรกิจชุมชนร่วม (SIE) สำหรับบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่าของการเพาะเลี้ยงปูทะเลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน Development of social integrated enterprise (SIE) for managing and building up value chain’s network of mud crab aquaculture to foster local economy growth บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 01-05-2024, 31-10-2025 | 2565 การเสริมยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ร่วมกับ Weissella cibaria ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย การตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรแบคทีเรียของกุ้งขาวแวนนาไมในกระชัง Dietary supplementation of yeast Saccharomyces cerevisiae combined with Weissella cibaria on growth, survival, immune response and microbial dynamics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in net cage culture บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ 01-06-2022, 31-05-2023 | 2565 การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตปูทะเลในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย Development of supply chain for mud crab production in southern Thailand as a new economic animal by applying science, technology, marketing and contribution of stakeholders บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 16-08-2022, 15-02-2024 | 2565 โครงการการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งสำหรับจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตฐานรากชุมชนชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย : กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี Study on coastal ecosystem profile for the formation of master plan of an area-based management of natural resources and environment to leverage grass-rooted community’s standard of livings with a participation of networks: A case study of Pattani bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 27-09-2022, 26-03-2024 | 2564 การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี Development of business model for the whole supply chain of mud crab production with stakeholders’ participation to create new product supporting economic changes and crisis in Pattani province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 01-04-2021, 31-03-2022 | 2563 การประยุกต์ใช้ยีสต์ร่วมกับแบคทีเรียแลคติกเป็นโพรไบโอติกในการควบคุม Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งขาวแวนนาไม Application of yeast and lactic acid bacteria as probiotic to control Vibrio parahaemolyticus in white shrimps บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ 01-04-2020, 31-03-2021 | 2561 นิเวศวิทยาการแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของแมงดาทะเล - บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 01-08-2018, 31-07-2020 | 2561 การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 01-08-2018, 31-07-2020 | 2558 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Research for Enhancement of Tor douronensis Fish Propagation and Rearing for Southern Border Occupational Rehabilitation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 01-02-2016, 31-01-2018 | 2556 การพัฒนาอาหารปลากะรัง
Feed Development for Oranged-spotted Grouper, Epinephelus coioides บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ยุติโครงการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2012, 30-09-2014 | 2554 ออสโมเรกูชั่น เมแทบอลิซึม ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และศักยภาพการเลี้ยง Osmoregulation, Metabolism of Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus) and the Potential for Farming บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัย วข.ปน. 01-01-2011, | 2550 การพัฒนาอาหารหอยหวาน Feed Development for Spotted Babylon (babyloniaareolata) บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2006, 30-09-2008 | 2550 การติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำตรัง The water monitoring in Trang river. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 01-10-2006, 30-09-2007 | 2549 การเพิ่มอัตรารอดของปูม้า (Portunus pelagicus linnaeus) โดยการใช้โปรไบโอติก Nursery of swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus) utilizing probiotics from shrimp. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2005, 30-09-2006 | 2545 ผลของความเค็มของน้ำต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม Effect of Salinity on Growth Performance of GiantPrawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man). บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท 01-10-2001, 30-09-2002 | 2544 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดแดง - บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-12-2000, 30-11-2001 | 2542 ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื้อของกุ้งก้ามกราม บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วข.ปน. 01-10-1998, 30-09-1999 | 2536 การใช้สาหร่ายอุลวา (Ulva Sp.) เป็นส่วนประกอบของอาหารผสมสาหร่ายเลี้ยงปลาตะเพียนขาว บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท 01-08-1993, 31-07-1994 | รวม 18 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 ผลของความเค็มร่วมกับออกซิเจนในน้ำต่ออัตราการหายใจ อัตราการขับแอมโมเนีย อัตราการอยู่รอด และอัตราการเจริญเติบโต ในระยะจูวีไนล์ของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (de Man)) In Proceeding, (pp. 97-105) ผู้แต่งหลัก: ต่วนมูรณีย์ ตอแก : 50% ผู้แต่งร่วม: เศวต ไชยมงคล : 25%,อิสระ อินตะนัย : 25% ไทย 30-/5/2563 2563 | 2 ศักยภาพ และความท้าทายของการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงการค้าในประเทศไทย In Proceeding, (pp. 57-57) ผู้แต่งหลัก: ศราวุธ เจะโส๊ะ : 50% ผู้แต่งร่วม: พัน ยี่สิ้น : 25%,เศวต ไชยมงคล : 20%,ปรเมษฐ์ มุสิการุณ : 5% ไทย 29-/7/2563 2563 | 3 Breeding, Nursing and Culturing of Tor Species, Tor douronensis, in Thailand In 8th INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2018, (pp. 456-456) ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 60% ผู้แต่งร่วม: PUN YEESIN : 20%,SAWEIT CHAIMONGKOL : 10%,PORAMET MUSIKAROON : 5%,NOPADON JINDAPUN : 3%,WORAKIT KUAKAEW : 2% Prince of Songkla University Thailand ไทย 18-/11/2561 2562 | 4 COMMERCIAL PROPAGATION OF ENDEMIC TOR SPECIES, Tor douronensis:
EXPERIENCE FROM THE SOUTHERNMOST OF THAILAND
In THE 6th INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM – IFS 2016, (pp. 93-93) ผู้แต่งหลัก: SARAWUTH CHESOH : 50% ผู้แต่งร่วม: PUN YEESIN : 20%,SAWEIT CHAIMONGKOL : 15%,PORAMET MUSIKAROON : 5%,NOPADON JINDAPUN : 5%,WORAKIT KUAKAEW : 5% Can Tho University, Nong Lam University, Nha Trang University and Hue University of Agriculture and Forestry. Phu Quoc city, Phu Quoc Island of Vietnam เวียดนาม 1-/10/2559 2560 | 5 JUVENILE SPOTTED BABYLON Babylonia areolata CULTURE USING FORMULATED FEED WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE SOURCES. In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 40% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 20%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 20%,AMARIN THONGWAAN : 20% อินโดนีเซีย 30-/10/2557 2558 | 6 DIFFERENT FRESH FEED FOR SPOTTED BABYLON(Babylonia areolata ) BROODSTOCK CULTURE In Proceeding, (pp. 2-P-42-2-P-42) ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 25% ผู้แต่งร่วม: SUPAT KHONGPUANG : 25%,CHINNAWAT PITAGSALEE : 25%,AMARIN THONGWAAN : 25% ไทย 28-/11/2556 2557 | 7 SURVIVAL RATES OF BLUE SWIMMING CRAB Portunus pelagicus Linnaeus LARVAE FROM ZOEA TO MEGALOPA IN NURSERY USING ESSENTIAL FATTY ACID ENRICHED ROTIFER In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% เวียดนาม 7-/12/2555 2556 | 8 Effects of copper on oxygen consumption, ammonia excretion and ionic regulation in the mud crab, Scylla serrata (Forskal) In International Fisheries symposium 2011 (Towards a Sustainable Fisheries in South East Asia), (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 50% ผู้แต่งร่วม: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% Ministry of Agriculture Malaysia Permai Hotel Kuala Terengganu, มาเลเซีย 3-/10/2554 2555 | 9 The effect of salinity on ammonia-N-excretion, ionic regulation and abdominal protein content of Macrobrachium rosenbergii (de Man) In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ITSARA INTANAI : 50% ผู้แต่งร่วม: SAWEIT CHAIMONGKOL : 50% มาเลเซีย 3-/10/2554 2555 | 10 การปรับปรุงคุณภาพและการลดสิ่งปนเปื้อนของสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri ที่ได้จากการเลี้ยง
ในบ่อดิน In Proceeding, (pp. ผู้นำเสนอ-) ผู้แต่งหลัก: ระพีพร เรืองช่วย : 40% ผู้แต่งร่วม: โชคชัย เหลืองธุวปราณีต : 30%,เศวต ไชยมงคล : 30% ไทย 24-/9/2552 2552 | รวม 10 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/ผู้แต่ง ปี พ.ศ. | 1 ชีววิทยา และการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพู,
Tor douronensis (Valenciennes, 1842) ผู้แต่งหลัก: ศราวุธ เจะโส๊ะ : 60% ผู้แต่งร่วม: พัน ยี่สิ้น : 17%,เศวต ไชยมงคล : 13%,ปรเมษฐ์ มุสิการุณ : 5%,นพดล จินดาพันธ์ : 3%,วรกิต ขั้วแก้ว : 2% 2562 | รวม 1 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th