ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: manoon.si@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2548 | วท.ด. | พืชสวน | Kasetsart University, Thailand |
2535 | วท.ม. | พืชสวน | Kasetsart University, Thailand |
2531 | วท.บ. | พืชสวน | Kasetsart University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2023/2566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2016/2559 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018/2561 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2563 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022/2565 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2566 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวมทั้งหมด | 0 | 2 | 6 | 8 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2000/2543 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001/2544 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2550 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2008/2551 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2552 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2553 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2558 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2559 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2560 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020/2563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 15 | 1 | 0 | 12 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทำการเกษตรสู่ความยั่งยืนของชุมชน ตำบลยะรัง อำเภอประจัน จังหวัดปัตตานี Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Prajan community Amphur Yarang Pattani Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 01-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Bacho Community Amphur Bacho Narathivas Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Bangkhuntong community Amphur Takbai, Narathivas Province. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Katong community Amphur Yaha, Yala Province. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of of Tambon Klong Maning Community, Muang District, Pattani Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลกายูบอเกาะ อ. รามัน จ. ยะลา Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Kayu Boko Community Amphur Raman, Yala Province บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2560 รูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส Agricultural model for Sustainable Agricultural Development of Lohjud community Amphur Wang, Narathivas Province. บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2017, 31-03-2018 | 2558 การพัฒนาระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Development of Soilless Culture System as Environmental Friendly บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2014, 30-09-2016 | 2556 สมบัติกายภาพ-เคมี ของจาวตาลจากการตัดก้านใบเลี้ยงและเวลาในการบ่ม Physico-chemical Properties of Palmyra Palm’s Cotyledon from Various Cotyledonary Petiole Cutting and Incubation Period บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 16-09-2013, 15-08-2014 | 2550 การพัฒนากลุ่มปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจังหวัดปัตตานี บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 01-06-2007, 31-12-2007 | 2543 ผลของร่มเงาที่มีต่อการเจริญพัฒนาของหมากพันธุ์ราษฎร์บูรณะ Effect of Shading on Growth and Development in Betel Nut (Areca catechu Linn). บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-1999, 30-09-2001 | 2543 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของต้นกล้าลางสาด ลองกอง ดูกู เพื่อเป็นต้นตอภายใต้สภาพน้ำท่วมขัง Physiological and Morphological Changes of LangsatLongkong and Duku Seedling for rootstocks underFlooding Condition. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2000, 30-09-2001 | 2540 ผลของปุ๋ยใบโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตและเอทธิฟอนต่อการออกดอกติดผลของลองกอง Effect of Foliar Fertilizer MonopotassiumPhosphate and Ethephon on Flowering and Fruitingof Longkong (Aglaia dookoo Griff.) บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-1996, 30-11-1997 | 2538 ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซี่ยมฟอสเฟตต่อการเติบโตและปริมาณธาตุอาหารในต้นลองกอง บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วข.ปน. 01-10-1995, 30-09-1996 | รวม 14 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Metaverse Classroom and Metaverse Add-on Program for Blended Learning in Animal Physiology Courses for Students of the Faculty of Science and Technology and the Faculty of Education at Prince of Songkla University In Proceeding, (pp. 694-709) ผู้แต่งหลัก: MANOON SIRINUPONG : 25% ผู้แต่งร่วม: PATTANASUDA SIRINUPONG : 60%,ANAN KARENG : 20% ไทย 15-/06/2566 2566 | 2 The Development of Online Learning Media by Using Augmented Reality Technology in Animal Physiology Courses for Students of the Faculty of Science and Technology and Faculty of Education at Prince of Songkla Universty In The 10th PSU Education Conference , (pp. 798-811) ผู้แต่งหลัก: PATTANASUDA SIRINUPONG : 50% ผู้แต่งร่วม: MANOON SIRINUPONG : 25%,ANAN KARENG : 25% Prince of Songkla University online via zoom meeting ไทย 16-/06/2565 2565 | 3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ In Proceeding, (pp. 449-458) ผู้แต่งหลัก: PATTANASUDA SIRINUPONG : 70% ผู้แต่งร่วม: MANOON SIRINUPONG : 30% ไทย 6-/5/2564 2564 | 4 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักทองพันธุ์ลายทอง In Proceeding, (pp. ผัก เรื่องที่ 10 หน้-ผัก เรื่องที่ 10 หน้) ผู้แต่งหลัก: ศุภสิน นิลสมุทร : 35% ผู้แต่งร่วม: ศุภสิน นิลสมุทร : 30%,พิณทิพย์ จันทรเทพ : 30% ไทย 5-/11/2562 2563 | 5 The Growth of Nile Tilapia (Orechromis niloticus) in Aquaponics system: Prince of Songkla University, Pattani, Thailand In 5th International Fisheries Symposium 2015 (IFS2015, (pp. 285-285) ผู้แต่งหลัก: PATTANASUDA SIRINUPONG : 70% ผู้แต่งร่วม: MANOON SIRINUPONG : 10% Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) and Malaysian Fisheries Department (DoF) Gurney hotel มาเลเซีย 2-/12/2558 2559 | 6 วัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตของมันขี้หนูในระบบปลูกโดบไม่ใช้ดินแบบวัสดุปลูก In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ : 50% ผู้แต่งร่วม: ลาตีฟะห์ นิยม : 25%,มารีแย มามะหยง : 25% ไทย 13-/5/2553 2553 | 7 สารเสริมประสิทธิภาพ และ Trichoderma hazzianum CB-Pin-01 ร่วมกับสารละลายธาตุอาหารที่ใช้แล้วในระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการสะสมธาตุอาหารของคะน้าเห็ดหอมและผักกาดหอมคอส In Proceeding, (pp. นำเสนอ-) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ : 40% ผู้แต่งร่วม: ยุพดี ชัยสุขสันต์ : 30%,มาโนชญ์ ศรีสมบัติ : 30% ไทย 13-/5/2552 2552 | 8 พันธุ์และการปรับตัวของแตงเทศในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์,เสกสม พัฒนพิชัย n/a 2551 | 9 เหล็กคีเลตสังเคระห์ต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้าที่ปลูกในสารละลาย In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์,อมรรัตน์ หาญสุราษฏร์ n/a 2551 | 10 วัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกชี้ฟ้าพันธุ์แม่ปิง 80 ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์,วรวิทย์ คงเรือง n/a 2551 | 11 เปรียบเทียบวิธีการปลูกหน้าวัวในวัสดุปลูกและสารละลายธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอก In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ ผู้แต่งร่วม: นพแสน พรหมอินทร์ n/a 2550 | 12 การทดสอบพันธุ์ถั่วฝักยาวและชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่วฝักยาวระบบเกษตรอินทรีย์
In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: พิณทิพย์ จันทรเทพ ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์,วิชัย หวังวโรดม,สุธา เกลาฉีด,มนูญ ศิรินุพงศ์ n/a 2550 | 13 การทดสอบชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในระบบอินทรีย์ In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: พิณทิพย์ จันทรเทพ ผู้แต่งร่วม: สุธา เกลาฉีด,สุจริต ส่วนไพโรจน์,วิชัย หวังวโรดม,มนูญ ศิรินุพงศ์ n/a 2550 | 14 การเปลี่ยนแปลงการเติบโตของลางสาด ลองกอง ดูกู เพื่อเป็นต้นตอ ภายใต้สภาพน้ำท่วมขัง In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ n/a 2550 | 15 เปรียบเทียบพันธุ์และชนิดปุ๋ย ต่อผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์ In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: พิณทิพย์ จันทรเทพ ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์,วิชัย หวังวโรดม,มนูญ ศิรินุพงศ์,สุธา เกลาฉีด n/a 2550 | รวม 15 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/ผู้แต่ง ปี พ.ศ. | 1 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่การปฏิบัติในประเทศไทย ผู้แต่งหลัก: มนูญ ศิรินุพงศ์ 2544 | รวม 1 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th