ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: piyawan.si@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2557 | Ph.D. | Food and Nutritional Sciences | University of Reading, United Kingdom |
2548 | วท.ม. | ชีวเคมี | Prince of Songkla University, Thailand |
2541 | วท.บ. | จุลชีววิทยา | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2020/2563 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2022/2565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2020/2563 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2022/2565 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/2567 | 2 | 0 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 3 | 2 | 2 | 7 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2006/2549 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2557 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2018/2561 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2019/2562 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023/2566 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 6 | 0 | 0 | 14 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2566 นวัตกรรมจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2022, 30-09-2023 | 2565 ผลของการประยุกต์ใช้แป้งกล้วยน้ำว้าในผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่งน้ำตาลกลูโคสในเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยง Effect of application of banana flour in product on glucose transport in Caco-2 cell intestinal model บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2021, 31-03-2023 | 2565 นวัตกรรมจากกล้วยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2021, 30-09-2022 | 2564 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาใบกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria subintegra ในการสร้างสารขยายหลอดเลือดสำหรับทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Efficacy of Aquilaria subintegra leaf extract in vasodilators production for dietaty supplements บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 27-07-2021, 26-03-2023 | 2562 การพัฒนาตำรับอาหารโซเดียมต่ำสำหรับผู้ป่วยที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลสตูล Development of low sodium recipes for patients in Satun hospital บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-04-2019, 30-09-2019 | 2561 ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากและกลไกการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสโดยสารไทรอีโนนแอนาลอกของเคอร์คูมิน
Anti-Oral Cancer Activity and Apoptosis Induction Mechanism by Trienone Analog of Curcumin บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-10-2017, 30-09-2018 | 2561 ผลของการย่อยแบบจำลองต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตของสารสกัดใบชาสายพันธุ์ต่างๆ
Effect of in vitro digestion on antioxidant properties and inhibition of carbohydrate digestive enzymes of various tea leaves extracts บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-10-2017, 30-09-2018 | 2561 ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชาใบกฤษณาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในเซลล์ตับ
Antioxidant effects of Agarwood (Aquilaria subintegra) tea leaves extracts against H2O2-induced oxidative stress in HepG2 cells บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01-03-2019, 29-02-2020 | 2560 ผลของการปรุงต่อคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบเขียว Effect of cooking method on nutritive, antioxidant content and activity in Okra บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-05-2017, 01-11-2017 | 2560 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในรูปของสารเมตาบอไลท์เปรียบเทียบกับสารฟลาโวนอยด์ที่มีโครงสร้างหลัก The biological effects of flavonoid metabolites compare to their parent compound บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - นักวิจัยใหม่ 01-01-2018, 31-12-2018 | 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากใบจิงจูฉ่าย The product development of rice seasoning from Guizhou leaves (Artemisia Lactiflora) บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 01-10-2016, 30-09-2017 | 2557 ผลของสารสกัดจากข้าวมีสีต่อคุณสมบัติการต้านมะเร็ง ในระดับหลอดทดลอง - บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 01-08-2014, 31-07-2015 | 2557 สารต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากข้าวมีสี ในระดับหลอดทดลอง antioxidant and anti-cancer properties of pigmented rice extract in vitro บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) 01-10-2013, 30-09-2014 | 2549 สารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตของสารสกัดถั่วแดงและดอกกระเจี๊ยบที่มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดหมู บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท 01-04-2006, 28-02-2007 | รวม 14 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 The antihyperglycemic effects of microencapsulated Kluai Tani (Musa balbisiana) fruit extract in the instant drink powder In Proceeding, (pp. 330-338) ผู้แต่งหลัก: AREEYA TOHTEB : 35% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 25%,THAMMARAT KAEWMANEE : 25%,TANYARATH UTAIPAN : 25% ไทย 24-/01/2567 2567 | 2 ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF ENCAPSULATED
ANTHOCYANIN-RICH EXTRACT FROM SILK OF Zea mays L. CULTIVAR SIAM
RUBY QUEEN CORN In Proceeding, (pp. 22-22) ผู้แต่งหลัก: TANYARATH UTAIPAN : 50% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 50% ไทย 23-/01/2567 2567 | 3 Antioxidant and Hepatoprotective Activities of Agarwood Leaves Tea Extract In Proceeding, (pp. 1-1) ผู้แต่งหลัก: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 50% ผู้แต่งร่วม: TANYARATH UTAIPAN : 50% ไทย 27-/05/2565 2565 | 4 ฤทธิ์เหนี่ยวนำการหลั่งไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจของชาใบกฤษณา In Proceeding, (pp. 398-398) ผู้แต่งหลัก: ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ : 0% ผู้แต่งร่วม: ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ : 30% ไทย 30-/5/2563 2563 | 5 Natural Trienone Induces Reactive Oxygen Species-medicated Cytotoxicity in Multidrug-resistant Human Oral Squamous Cell Carcinoma Cells In Proceeding, (pp. 185-186) ผู้แต่งหลัก: TANYARATH UTAIPAN : 50% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 25%,THIPPAWAN CHUPRAJOB : 5%,APICHART SUKSAMRARN : 10%,WARANGKANA CHUNGLOK : 10% ไทย 24-/5/2561 2561 | 6 ผลของการปรุงต่อปริมาณและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในขลู่ กะเพรา และโหระพา In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ : 100% ไทย 31-/1/2560 2560 | รวม 6 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th