ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: siwaporn.p@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2555 | Dr.Sc. | Swiss Federal Institue of Technology Zurich, | |
2545 | วท.ม. | อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา | Mahidol University, Thailand |
2539 | วท.บ. | อุตสาหกรรมเกษตร | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2011/2554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013/2556 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014/2557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/2558 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016/2559 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2019/2562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/2563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2564 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2025/2568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 7 | 13 | 2 | 0 | 15 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2015/2558 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016/2559 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2562 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2563 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/2564 | 1 | 2 | 0 | 3 |
รวมทั้งหมด | 5 | 3 | 1 | 9 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2007/2550 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2556 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2015/2558 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2559 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2561 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2562 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2563 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 8 | 0 | 0 | 11 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2563 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมแพะเสริมแคลเซียมและสังกะสีด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี Analysis of physicochemical properties of calcium and zinc fortified goat milk by Fourier transform infrared spectroscopy บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 15-04-2020, 14-04-2021 | 2562 การบริโภคน้ำตาลที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Added sugar intake of students in Prince of Songkla University Pattani Campus บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-04-2019, 30-09-2019 | 2561 ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการร่วมกับการรับประทานยา Ferrous sulfate และ Triferdine (ยาบำรุงเลือด) ต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ Effect of nutrition promotion program together with ferrous sulfate and triferdine supplementation on anemia in pregnant women บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-05-2018, 31-10-2018 | 2561 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะวิตามินเอในมนุษย์ ที่มา/ ความสำคัญที่ต้องไปทำวิจัย การไปทำวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของข้าวเสริมวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร ( Efficacy of vitamin A fortified rice in lactating Thai women) ” โดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ International Atomic Energy Agency (IAEA) ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการเก็บข้อมูลภาคสนามและการทำ intervention รวมถึงค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินเอ 2 ท่านคือ รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี (สถาบันโภชนาการ ม. มหิดล) และ Prof. Dr. Sherry Tanumihardjo (University of Wisconsin-Madison, USA) โดย รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี เป็นผู้จัดหาทุนจาก IAEA และ Prof. Dr. Sherry Tanumihardjo เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิคการใช้ stable isotope (C13) ในการประเมินภาวะวิตามินเอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งของโลกและเป็นผู้จัดหา stable isotope ในการวิจัยนี้ การประเมินภาวะวิตามินเอที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่อาสาสมัครได้รับข้าวเสริมวิตามินเออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 สัปดาห์จะทำโดยการวิเคราะห์ stable isotope ในตัวอย่างเลือดเพื่อที่จะนำมาคำนวณหาปริมาณวิตามินเอในตับซึ่งถือว่าเป็น “Gold standard ”และเป็นเทคนิคใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันในการประเมินภาวะวิตามินเอ ร่วมกับตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ได้แก่ serum retinol, breastmilk retinol โดยห้องปฏิบัติการของ Prof. Dr. Sherry Tanumihardjo มีเครื่องมือ เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์ stable isotope C13 เพียงแห่งเดียวในโลก ณ. ปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้รับการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิเคราะห์ serum retinol, breastmilk retinol และ stable isotope และพร้อมทั้งจะได้นำตัวอย่างเลือด 250 ตัวอย่างของอาสาสมัครที่ได้จากการ intervention ไปวิเคราะห์หา stable isotope (ซึ่งเป็น outcome หลักของงานวิจัยนี้) และ serum retinol ด้วย ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนระหว่าง กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 2. วัตถุประสงค์ 2.1. เพื่อวิเคราะห์ stable isotope C13 และ serum retinol ที่ได้จากการ intervention จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของข้าวเสริมวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร โดยเครื่อง Gas chromatography comb บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ 01-07-2018, 31-08-2018 | 2560 ผลของข้าวเสริมวิตามินเอต่อจุลินทรีย์ลำไส้ของหญิงให้นมบุตรและทารก Effect of vitamin A fortified rice on gut microbiota in lactating women and infant บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) 01-10-2017, 30-09-2019 | 2560 ชื่อโครงงาน: ความสัมพันธ์ของภาวะเตี้ย ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน กับการบริโภคนม เครื่องดื่มรสหวาน และอาหารว่างของเด็กอายุ7-12ปี ในโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี The relationship between stunting, obesity and overweight and amount of milk consumption, Sweet beverage and snacks in children age 7-12 years in Mueng district in Pattani province บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี) 01-05-2017, 30-09-2017 | 2559 การประเมินประสิทธิผลของข้าวเสริมวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร Efficacy of vitamin A fortified rice in lactation Thai women บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ 02-05-2016, 01-05-2018 | 2556 การผลิตและการศึกษาความคงตัวของสารอาหารที่ถูกเสริมในข้าวเกรียบปลาแบบแห้ง - บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 01-02-2013, 31-01-2014 | 2556 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ค่าดัชนีน้ำตาลและคุณภาพหลังการหุงของข้าวกล้องที่มีจำหน่ายในบริเวณชายฝั่งตะวันนออกของมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทย Nutritional, Glycemic Values and Cooking Quality of Some Commercially Available Brown Rice in East Coast of Malaysia and Southern Thailand บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน SAT-ASEAN 01-07-2013, 01-07-2015 | 2556 ความคงตัวของไอโอดีนและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาเสริมไอโอดีน เหล็ก และสังกะสี ในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา Iodine stability and quality of fish cracker fortified with iodine, iron and zinc บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) 01-07-2013, 30-06-2014 | 2550 ศึกษาวิธีการวิเคราะห์คอเลสเตอรอลในอาหารโดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC) Determination of Cholesterol in Halal Foods by GasChromatographic Method. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน รายได้ วทท 01-01-2007, 31-12-2007 | รวม 11 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Free sugar intake in Prince of Songkla University’s students (Pattani campus) In Proceeding, (pp. 11-18) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 100% ไทย 13-/06/2567 2567 | 2 The double burden of malnutrition in peri-urban and rural area of Satun, Thailand In Proceeding, (pp. 64-70) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 100% ไทย 13-/06/2567 2567 | 3 Application of Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Analysis the Stability of Calcium Fortified Sterilized
Goat, Cow and Soy Milk In Proceeding, (pp. 34-41) ผู้แต่งหลัก: PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 70% ผู้แต่งร่วม: SIWAPORN PINKAEW : 30% ไทย 14-/6/2562 2562 | 4 Determination of mineral and heavy metal in breast milk during the first 3 month of latation In Proceeding, (pp. 70-70) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 70% มาเลเซีย 26-/11/2558 2559 | 5 Food Consumption Behavior and Nutritional Status of Students in Prince of Songkla University, Pattani Campus In Proceeding, (pp. 70-70) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 70% ไทย 2-/12/2557 2558 | 6 การประเมินการบริโภคอาหารวิตามินเอในหญิงไทยให้นมบุตร In Proceeding, (pp. 1390-1397) ผู้แต่งหลัก: เอมอร อุดมเกษมาลี : 40% ผู้แต่งร่วม: กัญญ์กุลณัช นิมมานนันทน์ : 30%,ศิวพร ปิ่นแก้ว : 10%,พัตธนี วินิจจะกูล : 10%,กานดาวสี มาลีวงษ์ : 10% ไทย 11-/6/2558 2558 | 7 Triple fortified rice grains containing vitamin A overcame vitamin A deficiency and increase vitamin A liver stores in school-aged Thai children In Proceeding, (pp. 127-) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 70% ญี่ปุ่น 11-/6/2556 2556 | 8 DETERMINATION OF CHOLESTEROL IN HALAL FOOD COMMONLY CONSUMED IN PATTANI PROVINCE In Proceeding, (pp. 105-) ผู้แต่งหลัก: SIWAPORN PINKAEW : 50% มาเลเซีย 13-/12/2555 2556 | รวม 8 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th