ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: romran.c@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2548 | วท.ด. | เคมี | Chiang Mai University, Thailand |
2542 | วท.บ. | เคมี | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2007/2550 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2552 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010/2553 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 9 | 0 | 0 | 1 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2552 การหาปริมาณสเปกทีโนมัยซินในตัวยาด้วยวิธีสเปกโทรสโกปีโดยใช้ออกโซวาเนเดียม(V) Spectrophotometric Determination of Spectinomycin with Oxovanadium(V) in Pharmaceutical Formulation บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-05-2009, 30-04-2010 | รวม 1 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนเสริมรายวิชาเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ In Proceeding, (pp. 927-937) ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE : 100% ไทย 16-/06/2565 2565 | 2 ผลของวีดิทัศน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ In Proceeding, (pp. 361-367) ผู้แต่งหลัก: โรมรัน ชูศรี : 100% ไทย 6-/5/2564 2564 | 3 Continuous bio-hythane production by two-stage anaerobic co-digestion of distillery wastewater and glycerol waste In Proceeding, (pp. 1-8) ผู้แต่งหลัก: RATTANA JARIYABOON : 30% ผู้แต่งร่วม: PRAWIT KONGJAN : 30%,ROMRAN CHUSIE : 5%,AHAMAD CHELOH : 35% ไต้หวัน 19-/12/2563 2564 | 4 Contamination of cadmium in squid and octopus from andaman sea In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE : 70% ผู้แต่งร่วม: JANTHIRA KAEWSRITHONG : 30% เวียดนาม 1-/11/2559 2560 | 5 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในส้มโอไทยโดยวิธี HPLC In การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: โรมรัน ชูศรี : 35% ผู้แต่งร่วม: สุจริต ส่วนไพโรจน์ : 35% มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ไทย 12-/5/2553 2553 | 6 Removal of Vegetable Oil by Chitin and Chitosan In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE ผู้แต่งร่วม: SORAPONG JANHOM n/a 2552 | 7 Removal of Sodium Dodecyl Sulfate from Household Wastewater by Chitosan In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE ผู้แต่งร่วม: SORAPONG JANHOM n/a 2551 | 8 Ligand Exchange Reaction of Cobalt(III) Complex by Polyethyleneimine In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: ROMRAN CHUSIE ผู้แต่งร่วม: SORAPONG JANHOM n/a 2550 | 9 Adsorption of Sodium Dodecyl Sulfate on Silica Particles Modified by Polyethyleneimine In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: SORAPONG JANHOM ผู้แต่งร่วม: ROMRAN CHUSIE n/a 2550 | รวม 9 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th