ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิ: ปริญญาโท
อีเมล: pimonrat.t@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2549 | วท.ม. | นิเวศวิทยา นิเวศวิทยา | Prince of Songkla University, Thailand |
2546 | วท.บ. | ชีววิทยา | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2007/2550 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2018/2561 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2017/2560 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2561 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2562 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2564 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2565 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2567 | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 1 | 1 | 4 | 6 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2017/2560 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2561 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019/2562 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 8 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2567 ชุดข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบริเวณพื้นที่บลูเลค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนำไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน Biodiversity Data in Blue Lake Area, Prince of Songkla University, Pattani Campus, for Sustainable Management and Community Participation บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต เพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 25-04-2024, 24-04-2025 | 2562 ความหลากหลายของสัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมง
อวนจมปู ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง: จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
The diversity of bycatch and discard from bottom crab gillnet fishery in Southern Gulf of Thailand: Pattani and Narathiwat Provinces บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 01-10-2019, 30-09-2020 | 2561 การสำรวจพืชพรรณป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี A Survey of Mangrove Plants Species and Application of Satellite Remote Sensing Data and Geographic Information System for Mangrove Mapping area Prince of Songkla University at Pattani Campus บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-10-2018, 01-10-2019 | 2561 การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 01-08-2018, 31-07-2020 | 2561 ความหลากหลาย ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของสาหร่าย Diversity, abundance and distribution of seaweed บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 01-08-2018, 31-07-2020 | 2561 ความหลากชนิด และการกระจายของแพลงก์ตอนพืช และเบนทิกไดอะตอม Species Diversity and Distribution of Phytoplankton and Benthic Diatoms บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 01-08-2018, 31-07-2020 | 2560 พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้บางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทย Cytogenetics of the some species of butterfly lizard in southern of Thailand บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 01-10-2016, 30-09-2018 | 2560 โครงการการจัดการน้ำและน้ำเสียเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองเบตง Water and Wastewater management for accommodating the growth of Betong Municipality บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 01-09-2017, 01-03-2019 | รวม 8 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th