ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: naparat.w@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2557 | ปร.ด. | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand |
2544 | วท.ม. | การจัดการสิ่งแวดล้อม | Prince of Songkla University, Thailand |
2542 | วท.บ. | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Rajabhat Institute Songkhla, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2014/2557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017/2560 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2562 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2022/2565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2566 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2024/2567 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
รวมทั้งหมด | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019/2562 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022/2565 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2566 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2024/2567 | 0 | 1 | 1 | 2 |
รวมทั้งหมด | 1 | 1 | 8 | 10 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2009/2552 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2557 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2558 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2559 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2561 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2020/2563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2566 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2567 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 8 | 0 | 0 | 9 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2567 การประเมินศักยภาพของระบบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยใช้วิถีของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี Assessment the Potential of the Spatial Environmental Systems by Using the Approaches of Creative Environment and Creative Economy to Promote Sustainable Tourism : A Case Study of Khun Thale Swamp, Surat Thani Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2023, 30-09-2024 | 2566 การสร้างการรับรู้และกลไกเชิงระบบในการขับเคลื่อนต่อการบังคับใช้เรื่องการห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย : กรณีศึกษาของระบบการท่องเที่ยวของเกาะสมุย Perception and Systematic Mechanism Building for Enforcement Driving to Prohibit of Bringing and Using Sunscreen Cream Containing Toxic Chemicals to the Coral in The National Park , Thailand : A Case Study at Ko Samui’s Tourism System บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2022, 30-09-2023 | 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริโภคสีเขียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี A Study of Learning Achievement of Prince of Songkla University Students, Pattani Campus in Green Consumption Subject Using Project-Based Learning (PBL) in Conjunction with Flipped Classrooms บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) 04-07-2023, 03-07-2024 | 2561 การบริโภคสีเขียวเพื่อการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย Activation of green consumption for supporting the adaptation to climate change management: A case study in Prince of Songkla University บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 25-09-2018, 24-09-2020 | 2560 ความต้องการบุคลากรและข้อจำกัดทางสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดวิชาชีพและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Environmental personnel demand and limitation of theirs competency on environmental management according to legal profession and lawfulness implementation in Songkhla Lake บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ยุติโครงการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) 01-10-2016, 30-09-2017 | 2560 การกักเก็บเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชนด้วยจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนประปา Containment of municipal solid waste incinerator ash using geopolymer synthesized from water treatment residue บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 14-02-2018, 14-04-2019 | 2559 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์จากกากเหลือทิ้งโรงประปาสำหรับการกักเก็บของเสียโลหะหนัก
The study of microstructure of geopolymer based on water treatment residue for immobilizing heavy metal waste บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 29-09-2016, 28-09-2017 | 2558 ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge, Attitude and Perception of Halal Food Information towords Behavior of Consumers by Higher Education Students in The Three Southern Bordor Provices. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล 01-08-2015, 31-07-2016 | 2552 การจัดการซากเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Electrical and Electronic Equipment Waste Management In Prince of Songkla University, Pattani Campus. บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-01-2009, | รวม 9 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Relationship between Knowledge, Perception and Green Consumption Behaviors of Students in Prince of Songkla University In Proceeding, (pp. 440-448) ผู้แต่งหลัก: NAPRARATH WAIJAREAN : 25% ผู้แต่งร่วม: SOMTIP DANTERAVANICH : 25%,SAMSOO SA-U : 25%,JIRAWAT TANSAKUL : 25% ไทย 7-/5/2564 2564 | 2 Green Consumption Achievement By Activity-Based Learning with
Flipped Classrooms of Prince of Songkla University students Pattani Campus In Proceeding, (pp. 414-422) ผู้แต่งหลัก: NAPRARATH WAIJAREAN : 50% ผู้แต่งร่วม: JIRAWAT TANSAKUL : 50% ไทย 7-/5/2564 2564 | 3 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง วิชาศึกษาทั่วไป 724-107: การบริโภคสีเขียว In Proceeding, (pp. 226-275) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 60% ผู้แต่งร่วม: จิระวัฒน์ ตันสกุล : 40% ไทย 12-/12/2562 2563 | 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 724-332 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
In การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6, (pp. 50-60) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 50% ผู้แต่งร่วม: จิระวัฒน์ ตันสกุล : 50% ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 26-/3/2561 2561 | 5 The Undergraduates’ Academic Achievement towards the Flipped Classroom in 724-332: Water Pollution and Analysis Course In Proceeding, (pp. 156-163) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 50% ผู้แต่งร่วม: จิระวัฒน์ ตันสกุล : 50% ไทย 27-/3/2561 2561 | 6 ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ In โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9, (pp. 100-106) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 50% ผู้แต่งร่วม: จารียา อรรถอนุชิต : 25%,จิระวัฒน์ ตันสกุล : 25% สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ ไทย 20-/7/2561 2561 | 7 Knowledge, Attitudes and Perceptions of Halal Food towards Consumption Behavior of University Students in the Three Southern Border Provinces, Thailand In Proceeding, (pp. 20-33) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 50% ผู้แต่งร่วม: จารียา อรรถอนุชิต : 25%,จิระวัฒน์ ตันสกุล : 25% ไทย 20-/7/2561 2561 | 8 การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: นภารัตน์ ไวยเจริญ : 100% ไทย 26-/3/2557 2557 | รวม 8 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th