ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: tidarut.v@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2551 | ปร.ด. | ฟิสิกส์ | King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand |
2548 | วท.ม. | ฟิสิกส์ | Kasetsart University, Thailand |
2544 | วท.บ. | ฟิสิกส์ | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2007/2550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009/2552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011/2554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021/2564 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2023/2566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 8 | 9 | 2 | 0 | 11 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2007/2550 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2008/2551 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009/2552 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011/2554 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012/2555 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2564 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2023/2566 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2567 | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 3 | 7 | 2 | 12 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2009/2552 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/2554 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2555 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2556 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2562 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2552/3095 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2557/3100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2560/3103 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 14 | 0 | 0 | 2 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2556 ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาสด(กรือโป๊ะ) Effect of Gamma Irradiation on Keeping Quality Fresh Fish Cracker (Keropok) บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล วทท. (ทุนมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล) 10-08-2013, 01-08-2014 | 2555 การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล Thermoluminescence Dating Technique for Freshwater Fossil Shells and Ancient Pottery in Khao Han Cave, Satun Province บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 01-10-2011, 30-09-2013 | รวม 2 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Determination of U,Th and K in sedimental from historical wall, Songkla provine using gramma-ray spectrometry method. In Proceeding, (pp. 1002-1008) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 60% ไทย 10-/03/3103 3103 | 2 The Analysis of Accumulated Dose (AD) by Thermoluminescence Technique of Freshwater Shells with Different Sizes from Tughute Ta Tughute Yai Historical Cave at Songkhla Province In Proceeding, (pp. 244-248) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 70% ไทย 25-/05/3103 3103 | 3 Determination of U, Th and K of Freshwater Fossil Shells in Khow Harn Cave Historical Satun Province by Neutron Activation Analysis (NAA) In Proceeding, (pp. 169-177) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 70% ผู้แต่งร่วม: SAINAP DOLOH : 20% ไทย 3-/12/3099 3100 | 4 Radiation Dose Response of Freshwater Shells From Khowharn Care Historical Satun Province by Thermoluminescence In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 70% ผู้แต่งร่วม: SAINAP DOLOH : 20% ไทย 28-/11/3099 3100 | 5 Comparison of ESR Spectra of Natural Calcite before and after Gamma Irradiation In Proceeding, (pp. ES09-1-ES09-7) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 90% ไทย 3-/07/3095 3095 | 6 Thermoluminescence Dating of Freshwater Fossil Shell in the Archaeological sites at Cliff Deva Thoud Ta-Thoud Yai, Songkhla Province of Thailand In Proceeding, (pp. S14-O31) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 90% ผู้แต่งร่วม: DAWEEYAH ARDAE : 10% ไทย 2-/12/2564 2565 | 7 Annual Dose Measurement for Luminescence Dating in Fragments of Bricks from Old City Wall, Historic site of Songkhla In Proceeding, (pp. SO1-SO6) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 100% ไทย 10-/11/2561 2562 | 8 Preparation and Characterization of PVA/SF Composites Nanofibers Containing Hydroxyapatite Nanoparticles via Electrospinning Technique In Proceeding, (pp. 136-143) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 30% ผู้แต่งร่วม: SIWAKORN KRUENGKRAI : 35%,KITTISAKCHAI NAEMCHANTHARA : 35% ไทย 27-/06/2562 2562 | 9 Radiation Dose Response of Fresh Fish Cracker (Keropok) by Thermoluminescence (TL) In การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, (pp. 2101-2106) ผู้แต่งหลัก: ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ : 50% ผู้แต่งร่วม: นินูร์ มุกกาวี : 30% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงแรมอุดรธานี ไทย 15-/10/2559 2560 | 10 Assessment of Accumulated Dose for TL Dating in Varied Age Quartz In The 5th International Conference on Applied Geophysics, (pp. 330-335) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 90% PSU Club Andaman Beach Resort, Phuket Province Thailand ไทย 12-/11/2553 2554 | 11 Electron Spin Resonance Studies of Gamma Irradiated Tertiary Strata in the Huai Luang Formation in the Mae Moh Basin, Northern Thailand In Fourth Interational Conference on Applied Geophysics , (pp. 69-77) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID CMU Chiamg Mai Orchid Hotel ไทย 13-/11/2551 2552 | 12 Electron Spin Resonance Dating of Laterite from the Muang Sing and Kamphaeng Phet Historical Parks In Proceeding, (pp. 55-68) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 50% ไทย 13-/11/2551 2552 | 13 Electron Spin Resonance Studies of Gammairradiated Tertiary Strata in the Huai Luang Formation in the Mae Moh Basin, Northern Thailand In Proceeding, (pp. 69-77) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 90% ไทย 12-/11/2551 2552 | 14 Additive and Annual dose Methods for ESR Dating of Laterite from Muang Sing Historical Park In Proceeding, (pp. 762-765) ผู้แต่งหลัก: TIDARUT VICHAIDID : 50% ไทย 8-/04/2552 2552 | รวม 14 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th