ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: tanyarath.u@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2559 | ปร.ด. | ชีวเวชศาสตร์ | Walailak University, Thailand |
2552 | วท.บ. | เทคนิคการแพทย์ | Walailak University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2014/2557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2016/2559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2560 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2018/2561 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020/2563 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2021/2564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024/2567 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2025/2568 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 12 | 23 | 1 | 0 | 24 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2017/2560 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018/2561 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020/2563 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2021/2564 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024/2567 | 2 | 2 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 9 | 3 | 3 | 15 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2017/2560 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020/2563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2023/2566 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2567 | 2 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 6 | 0 | 0 | 11 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | 2567 ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ความเป็นพิษต่อเซลล์และความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากในหนูแรทของสารสกัดจากชากูบายาแต Antidiabetic effect, cytotoxicity and oral acute toxicity in rats of Gubayatan tea extract บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-10-2023, 30-09-2024 | 2566 นวัตกรรมจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2022, 30-09-2023 | 2566 มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) {PMU} สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 27-02-2023, 26-02-2024 | 2565 ผลของการประยุกต์ใช้แป้งกล้วยน้ำว้าในผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่งน้ำตาลกลูโคสในเซลล์เยื่อบุลำไส้เพาะเลี้ยง Effect of application of banana flour in product on glucose transport in Caco-2 cell intestinal model บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2021, 31-03-2023 | 2565 ฤทธิ์ต้านการอักเสบในลำไส้ของเครื่องแกงในเซลล์เพาะเลี้ยง Anti-inflammatory activity of curry paste in in vitro model of gut inflammation บทบาท: หัวหน้าโครงการย่อย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2021, 30-09-2022 | 2565 นวัตกรรมจากกล้วยกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทย: ส่วนประกอบเชิงฟังก์ชันและอาหารเพื่อสุขภาพ Innovation from Local Banana Cultivars (Musa sp.) in Southern of Thailand: Functional Ingredient and Health Food บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) 01-10-2021, 30-09-2022 | 2564 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากชาใบกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria subintegra ในการสร้างสารขยายหลอดเลือดสำหรับทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Efficacy of Aquilaria subintegra leaf extract in vasodilators production for dietaty supplements บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้วิทยาเขต ทั่วไป (วิทยาเขตปัตตานี) 27-07-2021, 26-03-2023 | 2561 ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากและกลไกการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสโดยสารไทรอีโนนแอนาลอกของเคอร์คูมิน
Anti-Oral Cancer Activity and Apoptosis Induction Mechanism by Trienone Analog of Curcumin บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนพัฒนานักวิจัย) 01-10-2017, 30-09-2018 | 2561 ผลของการให้แสงเทียมก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการสะสมไนเตรทและสารต้านอนุมูลอิสระในผักกาดหอมกรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ Effect of Pre-Harvesting with Artificial Lighton Nitrate and Antioxidant Accumulation in Hydroponic Green Oak Lettuce บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน กองทุนวิจัยคณะ วทท. (ทุนวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน) 24-08-2018, 23-08-2019 | 2561 ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชาใบกฤษณาที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในเซลล์ตับ
Antioxidant effects of Agarwood (Aquilaria subintegra) tea leaves extracts against H2O2-induced oxidative stress in HepG2 cells บทบาท: ผู้ร่วมวิจัย สถานะ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ เงินทุนภายนอก (ในประเทศ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01-03-2019, 29-02-2020 | 2560 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของคิวเคอร์บิทาซินแอนาลอกในหลอดทดลอง Study of Anti-Inflammatory Activity of Cucurbitacin Analogs in vitro บทบาท: หัวหน้าโครงการ สถานะ: โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ 01-07-2017, 30-06-2018 | รวม 11 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 The antihyperglycemic effects of microencapsulated Kluai Tani (Musa balbisiana) fruit extract in the instant drink powder In Proceeding, (pp. 330-338) ผู้แต่งหลัก: AREEYA TOHTEB : 35% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 25%,THAMMARAT KAEWMANEE : 25%,TANYARATH UTAIPAN : 25% ไทย 24-/01/2567 2567 | 2 ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF ENCAPSULATED
ANTHOCYANIN-RICH EXTRACT FROM SILK OF Zea mays L. CULTIVAR SIAM
RUBY QUEEN CORN In Proceeding, (pp. 22-22) ผู้แต่งหลัก: TANYARATH UTAIPAN : 50% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 50% ไทย 23-/01/2567 2567 | 3 Antioxidant and Hepatoprotective Activities of Agarwood Leaves Tea Extract In Proceeding, (pp. 1-1) ผู้แต่งหลัก: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 50% ผู้แต่งร่วม: TANYARATH UTAIPAN : 50% ไทย 27-/05/2565 2565 | 4 ฤทธิ์เหนี่ยวนำการหลั่งไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจของชาใบกฤษณา In Proceeding, (pp. 398-398) ผู้แต่งหลัก: ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ : 0% ผู้แต่งร่วม: ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ : 30% ไทย 30-/5/2563 2563 | 5 Natural Trienone Induces Reactive Oxygen Species-medicated Cytotoxicity in Multidrug-resistant Human Oral Squamous Cell Carcinoma Cells In Proceeding, (pp. 185-186) ผู้แต่งหลัก: TANYARATH UTAIPAN : 50% ผู้แต่งร่วม: PIYAWAN BOONYANUPHONG : 25%,THIPPAWAN CHUPRAJOB : 5%,APICHART SUKSAMRARN : 10%,WARANGKANA CHUNGLOK : 10% ไทย 24-/5/2561 2561 | 6 Reactive oxygen species and mitogen-activated protein kinase pathway play a role in cisplatin induced-cell death in multidrug-resistant human oral squamous cell carcinoma cells In The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: TANYARATH UTAIPAN : 40% ผู้แต่งร่วม: APSORN SATTAYAKHOM : 10%,NURDINA CHARONG : 5%,MALATEE TAYEH : 5%,WARANGKANA CHUNGLOK : 40% Walaialk University Twin Lotus Hotel ไทย 28-/3/2560 2560 | รวม 6 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th