ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิ: ปริญญาเอก
อีเมล: nareemas.c@psu.ac.th
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)
ปี | วุฒิ | สาขา | สถาบัน |
---|---|---|---|
2561 | ปร.ด. | ฟิสิกส์ | Chiang Mai University, Thailand |
2556 | วท.ม. | ฟิสิกส์ | Chiang Mai University, Thailand |
2554 | วท.บ. | ฟิสิกส์ | Prince of Songkla University, Thailand |
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | ISI\Scopus | รวม |
---|---|---|---|---|---|
2017/2560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022/2565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2566 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2025/2568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
* ข้อมูลถูกถึงมาจากฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ www.pubswatch.psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ | ISI | Scopus | TCI | รวม |
---|---|---|---|---|
2023/2566 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024/2567 | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวมทั้งหมด | 0 | 1 | 2 | 3 |
* เป็นข้อมูลที่กรอกโดยตัวท่านเองในระบบบันทึกผลงานวิชาการในฐานข้อมูล HRMIS https://hrmis.psu.ac.th/
ปีที่เผยแพร่ | Proceeding | Book | Patent | Project |
---|---|---|---|---|
2019/2562 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2564 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/2565 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 7 | 0 | 0 | 0 |
ปีงบ รายละเอียดโครงการ บทบาท สถานะ แหล่งทุน ช่วงเวลา | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อผลงาน/การประชุม เจ้าภาพ/สถานที่ ปีงบ พ.ศ. | 1 Lessons Learned on Developing PSU-MOOC: a Case of Introduction to Astronomy In Proceeding, (pp. ุ6-9) ผู้แต่งหลัก: NAREEMAS CHEHLAEH : 100% ไทย 24-/11/2564 2565 | 2 Enhancing Learning Achievement and Scientific Communication Skill of Students in Islamic Astronomy Course using Model-Based Learning in the Case of Online Classroom In Proceeding, (pp. 36-50) ผู้แต่งหลัก: NAREEMAS CHEHLAEH : 95% ผู้แต่งร่วม: นัสรีน มะแซ : 5% ไทย 16-/06/2565 2565 | 3 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้านบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเกมที่เน้นทีมเป็นฐาน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรณีศาสตร์ เรื่องหินและแร่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ In Proceeding, (pp. 239-248) ผู้แต่งหลัก: นารีมัส เจะและ : 90% ผู้แต่งร่วม: นัสรีน มะแซ : 10% ไทย 6-/5/2564 2564 | 4 การศึกษาความเข้าใจมโนทัศน์ทางดาราศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เรื่องดาราศาสตร์พื้นฐาน ทรงกลมท้องฟ้า กล้องโทรทรรศน์ ระบบสุริยะ
และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ In Proceeding, (pp. 2681-2695) ผู้แต่งหลัก: นารีมัส เจะและ : 100% ไทย 1-/6/2564 2564 | 5 Isochrone Fitting of ACS Survey Globular Clusters Using the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code (PARSEC) In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: NAREEMAS CHEHLAEH : 100% ไทย 24-/5/2564 2564 | 6 Astronomy Education and Public Outreach during the COVID-19 Era in the Multicultural Deep South of Thailand In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: NAREEMAS CHEHLAEH : 70% ผู้แต่งร่วม: AREEFEN RASSAMESARD : 30% ออสเตรเลีย 24-/5/2564 2564 | 7 Astronomy and Astrophysics Research Development in Thailand In Proceeding, (pp. n/a) ผู้แต่งหลัก: NAREEMAS CHEHLAEH : 100% อิตาลี 6-/9/2562 2562 | รวม 7 รายการ |
---|
ลำดับ หัวข้อที่นำเสนอ (รูปแบบ) เวที/กิจกรรม (จัดโดย) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ ชื่อรางวัล/ผลงาน โดยหน่วยงาน/เวที-กิจกรรม ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ หลักสูตร (ประเภท) สถาบันหรือหน่วยงานที่จัด (ประเภท) ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
ลำดับ บทบาท/ตำแหน่ง องค์กร/หน่วยงาน ปี พ.ศ. | รวม 0 รายการ |
---|
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th