ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
2 | สุไลมัน ปาล๊ะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
3 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
4 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
5 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
6 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
7 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
8 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
รวม 8 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th