ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
2 | มนูญ อ่องทวีสุข | ประกาศนียบัตร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน | feedback | |
3 | อรวรรณ โกสุม | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน | feedback | |
4 | มารีย๊ะ บูมามะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
5 | ระพีพร เรืองช่วย | ปริญญาเอก | รองศาสตราจารย์ | ||
6 | วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม | ปริญญาเอก (การพัฒนาวิธีแยกและวิธีวิเคราะห์สารเคมี (Chemicals seperation determination method development) การใช้ประโยชน์สารและของเสีย (Compounds and Waste Utilization)) | รองศาสตราจารย์ | ||
7 | เทวี ทองแดง คาร์ริลา | ปริญญาเอก (Food Science, Starch Science and Technology) | รองศาสตราจารย์ | ||
8 | มนูญ ศิรินุพงศ์ | ปริญญาเอก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
9 | เศวต ไชยมงคล | ปริญญาโท (Aquaculture; Shrimp culture; Fish culture; Mud crab culture) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
รวม 9 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th