ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | อรวรรณ โกสุม | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน | feedback | |
2 | สุวนันท์ แดงวิไล | ปริญญาโท | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
3 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
4 | นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
5 | พนิดา แซ่ตั้ง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
6 | สุไลมัน ปาล๊ะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
7 | อังคณา เรืองยังมี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
8 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
9 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
10 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
รวม 10 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th