ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี | พนักงานเทคนิค | feedback | |
2 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
3 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
4 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
5 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
6 | ฟารีดะห์ เจะอาลี | ปริญญาโท (Plant tissue culture; Microalgae cultivation; Thraustochytrid cultivation) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
7 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
8 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
9 | ฮารีซะ กอฮิง | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
รวม 9 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th