ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี | พนักงานเทคนิค | feedback | |
2 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
3 | ภานุมาศ เผือกภูมิ | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
4 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. | ช่างเทคนิค | feedback | |
5 | วาสนา ลุนแจ้ง | ปริญญาตรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | feedback | |
6 | ปาริชาติ มาสเนตร | ประกาศนียบัตร | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
7 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
8 | สุจิต เพ็ชรพญา | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
9 | อรวรรณ โกสุม | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน | feedback | |
10 | เอมรัตน์ ยิ่งคง | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
11 | ไลลานี อิสกันดาร์ | ปริญญาตรี | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
12 | สุวนันท์ แดงวิไล | ปริญญาโท | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
13 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
14 | นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
15 | พนิดา แซ่ตั้ง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
16 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
17 | สุไลมัน ปาล๊ะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
18 | อังคณา เรืองยังมี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
19 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
20 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
21 | พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี | ปริญญาโท (เคมีวิเคราะห์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
22 | ฟารีดะห์ เจะอาลี | ปริญญาโท (Plant tissue culture; Microalgae cultivation; Thraustochytrid cultivation) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
23 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
24 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
25 | อุษณีย์ อภิบาลแบ | ปริญญาโท | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
26 | อัชรีดา วันสุไลมาน | ปริญญาตรี | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
27 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
28 | ยะยา เปาะลอ | ปริญญาตรี (การพัฒนาระบบสารสนเทศ , web Application , เว็บไซต์) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ | feedback | |
29 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
30 | มารีย๊ะ บูมามะ | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
31 | ลาตีฟะห์ การดี | ปริญญาตรี | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
32 | ฮารีซะ กอฮิง | ปริญญาโท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
33 | ประทีป เอื้อนมงคล | ปริญญาตรี (สื่อและการประชาสัมพันธ์) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | feedback | |
34 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
รวม 34 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th