ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานเทคนิค | feedback | |
2 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
3 | ภานุมาศ เผือกภูมิ | ปวส. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ช่างเทคนิค | feedback | |
4 | มะรอเซ็ง สือมา | ปวส. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ช่างเทคนิค | feedback | |
5 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
6 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
7 | จิรยุทธ อุปการดี | ม.3 | พนักงานขับรถยนต์ | feedback | |
8 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
รวม 8 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th