ลำดับ | ชื่อ สกุล | วุฒิการศึกษา (ความเชี่ยวชาญ) | ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | วิชพล คุ่ยคุ้ย | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานเทคนิค | feedback | |
2 | สุไลมาน ดามิ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานเทคนิค | feedback | |
3 | ศศิมา ระเด่นอาหมัด | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานบริหารทั่วไป | feedback | |
4 | วาสนา ลุนแจ้ง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ | feedback | |
5 | วรรณา ใจดี | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | feedback | |
6 | สุจิต เพ็ชรพญา | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
7 | อรวรรณ โกสุม | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน | feedback | |
8 | เอมรัตน์ ยิ่งคง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
9 | ไลลานี อิสกันดาร์ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน | feedback | |
10 | ณัฐวรรณ สุขสถาน | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
11 | นิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
12 | รังสินี ก้อนทอง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
13 | สุไลมัน ปาล๊ะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
14 | อังคณา เรืองยังมี | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
15 | อิควัน เบ็ญสลาม | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา | feedback | |
16 | เปาวฤทธิ์ ยุโส้ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
17 | แวฟารีดา เจะลี | ปริญญาตรี | นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ | feedback | |
18 | คอลีเย๊าะ ตาแม | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
19 | ซาลีนา แวหามะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
20 | ณัฐนนท์ สัมฤทธิ์ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
21 | ตฤณ ขาวสังข์ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
22 | ธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ | feedback | |
23 | ธวัช รัตนพันธ์ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
24 | ปภัชญา กรธัชฐลิ้ม | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
25 | พัชรา แวมิง | ปริญญาตรี | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
26 | ภัสราภรณ์ จันฝาก | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
27 | อัมรินทร์ ทองหวาน | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
28 | อัลวานีย์ จาราแว | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ | feedback | |
29 | อาริส มะมิง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ | feedback | |
30 | ชาญวิทย์ เบญจมะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ | feedback | |
31 | อัชรีดา วันสุไลมาน | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ | feedback | |
32 | มาลีกี อิงดิง | ปริญญาตรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | feedback | |
33 | ยะยา เปาะลอ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ | feedback | |
34 | แขม ล่องนภา | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
35 | ใจมาศ แสงอรุณ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
36 | ไมล์ แซ่อ๋อง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | พนักงานห้องปฏิบัติการ | feedback | |
37 | ฟาเดียร์ อิสเฮาะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ | feedback | |
38 | มารีย๊ะ บูมามะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
39 | ลาตีฟะห์ การดี | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | feedback | |
40 | ซีตีรอปีอะห์ มามะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิจัย | feedback | |
41 | วันอนันต์ ฮารน | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิจัย | feedback | |
42 | อัสมะ สาเม๊าะ | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิจัย | feedback | |
43 | แวกอรีเจาะห์ กามาลี | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | นักวิจัย | feedback | |
44 | ธนิษฐา ไตรปัญญา | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
45 | ประทีป เอื้อนมงคล | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | feedback | |
46 | พนิดา แซ่ตั้ง | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
47 | พยนต์ ลิปิกุล | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ | feedback | |
48 | พรวิลาศ แซ่ลิ้ม | ปริญญาตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | feedback | |
49 | อัปษร จงรักษ์วัฒนา | ปริญญาตรี (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology)) | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ | feedback | |
รวม 49 รายการ |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th