แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
---|---|---|---|
1 | Chesoh, S., Lim, A. and Luangthuvapranit, C. (2018). Clustering and estimating fish fingerling abundance in a tidal river in close ploximity to a thermal power plant in Southern Thailand. ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM - 2017, 137 Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012047 | ||
2 | Sae-Tae, N., Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). HOSPITAL REPORTED FACTORS ASSOCIATED WITH MORTALITY AMONG ROAD TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS IN SOUTHERN THAILAND. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, 49(4), 717-726. Cited: 4 | ||
3 | Owusu, BA., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and SameAe, A. (2018). Neonatal mortality at the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. AFRICAN HEALTH SCIENCES, 18(2), 369-377. Cited: 31 doi: https://doi.org/10.4314/ahs.v18i2.22 | ||
4 | Donroman, T., Chesoh, S. and Lim, A. (2018). Pattern variation of fish fingerling abundance in the Na Thap Tidal river of Southern Thailand: 2005-2015. ASEAN-FEN INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM - 2017, 137 Cited: 0 doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/137/1/012082 | ||
5 | Hue, HTT., Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. (2018). PHYSICAL PROPERTIES OF THREE SONGKHLA LAGOON FISH SPECIES IN THE LOWER GULF OF THAILAND DURING AND AFTER THE MONSOON SEASON. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(5), 6113-6127. Cited: 3 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1605_61136127 | ||
6 | Hue, HTT., Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. (2018). SHRIMP AND FISH CATCH LANDING TRENDS IN SONGKHLA LAGOON, THAILAND DURING 2003-2016. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16(3), 3061-3078. Cited: 17 doi: https://doi.org/10.15666/aeer/1603_30613078 | ||
รวม WoS/ISI 6 รายการ 55 citations |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th