แสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ อ้างอิงจากฐาน pubswatch.psu.ac.th (*คลิก GO ทุกครั้งหากกำหนดการค้นใหม่)
ลำดับ | รายละเอียดผลงาน | ||
---|---|---|---|
1 | Wichayaporn Thongpeth; Apiradee Lim; Sunee Kraonual; Akemat Wongpairin; Thaworn Thongpeth (2021). Determinants of hospital costs for management of chronic-disease patients in southern thailand. Journal of Health Science and Medical Research, 39(4), 313-320. Cited: | ||
2 | Kwankamon Dittakan; Tassanee Hattiya; Salang Musikasuwan (2021). Diabetic Retinopathy Detection Using Convolutional Neural Network: A Comparative Study on Different Architectures. Engineering Access, 7(1), 50-60. Cited: | ||
3 | Boonmee Lee; Suhartono Suhartono; Apiradee Lim; Sung Keuk Ahn (2021). Forecasting world tuna catches with arima-spline and arima-neural networks models. Walailak Journal of Science and Technology, 18(17), 9726. Cited: | ||
4 | Nikrosana Niksoh; Piya Phansuke; Pungtip Kaewtubtim (2021). การกำหนดดัชนีเก็บเกี่ยวลองกอง (Lansium domesticum Corr.) โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟเซ็นเซอร์. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 42-48. Cited: | ||
5 | Laksana Chaimongkol; Imron Kabae; Nuruding Daree (2021). การงดอาหารเช้าของเด็กนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี. วารสารโภชนาการ, 56(2), 36-49. Cited: | ||
6 | Nurin Dureh (2021). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับพัฒนาการการเรียนรู้ ในรายวิชาตัวแบบสถิติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 44(1), 65-76. Cited: | ||
7 | Mubarak Lakkiang; Piya Phansuke; Sunaree Bordeepong (2021). การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดินบริเวณเทือกเขาหินแกรนิต อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(1), 14-22. Cited: | ||
8 | Memoon Sattar; Nirun Boonying; Fareeda Hayeeye (2021). การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณความกระด้างของน้ำในสระว่ายน้ำ. PBRU Science Journal, 18(1), 52-61. Cited: | ||
9 | Amil Mahama; Afifi Lateh; Waewruedee Waewthongrak (2021). การศึกษาเปรียบเทียบและการสร้างเกณฑ์ปกติการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(3), 287-296. Cited: | ||
10 | Chanyanut Audomsap; Charassri Nualsri; S. Doungpan; Natthakorn Woraathasin; Korakot Nakkanong (2021). การเปรียบเทียบวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนจากลำต้นยางพารา. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 8(2), 66-72. Cited: | ||
11 | Somsak Buatip; Tanakorn Chantasuban (2021). ชนิดและการกระจายของนกชายเลน ในอ่าวปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 117-135. Cited: | ||
12 | Pungtip Kaewtubtim; Udorn Youngchuay; Mubarak Lakkiang (2021). นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพร และพืชอาหารสัตว์ บริเวณภูเขาหินแกรนิต เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 24(2), 31-37. Cited: | ||
13 | Patcharin Pakdeechanuan; Atita Sahadsatam (2021). ปริมาณกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เนยเทียมและเนยขาว ที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 13(1), 1-11. Cited: | ||
14 | Nurin Dureh; Sofeeyah Kehra; Ratchanee TeamKaew (2021). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดปัตตานี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 4(3), 80-95. Cited: | ||
15 | Piyanee Sriya; Udomlak Matsathit; Laksana Chaimongkol; Anirut kepan (2021). ผลการใช้ชุดกิจกรรมอาหารทางการแพทย์ต่อความรู้ความเข้าใจเเละการประยุกต์ใช้อาหารทางการแพทย์ของนักศึกษาสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร. เวชสารแพทย์ทหารบก, 74(2), 85-95. Cited: | ||
16 | Pungtip Kaewtubtim; Piya Phansuke; Mubarak Lakkiang; Sathaphorn Ruengrung (2021). วิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, K-40 และ Th-232 ในตะกอนดิน จากแม่น้ำ และลำคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1762-1776. Cited: | ||
17 | Somsak Buatip; Kua Rittiboon; Supaporn Saengkaew; Pimonrat Thongroy; Sitthisak Jantarat; Pun Yeesin; Chavapot Chavavongsa; Dehma Kanirae (2021). สัตว์น้ำพลอยจับได้จากประมงอวนจมปู ในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(1), 572-592. Cited: | ||
รวม TCI 17 รายการ 0 citations |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: sat-it@psu.ac.th