1 | ร้อยละการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
| |
2 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
| |
3 | สัดส่วนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อผู้สำเร็จการศึกษา
| |
5 | สัดส่วนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อผู้สำเร็จการศึกษา
| |
7 | ร้อยละของบัณฑิต ป. โท ที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
| |
9 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ป เอก ต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
| |
10 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ป โท ต่อการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
| |
11 | จำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (แสนบาท/คน)
| |
12 | จำนวนโครงการวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปสู่การบริการสู่ชุมชน
| |
13 | จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
| |
14 | ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนการอ้างอิง (citations) บทความวิจัย
| |
15 | ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI/Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
| |
17 | ร้อยละบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ ในฐาน ISI/Scopus
| |
19 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน
| |
22 | ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
| |
23 | ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินการตามแผน
| |
25 | ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
| |
27 | ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาโท
| |
28 | ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาเอก
| |
29 | ร้อยละของหลักสูตร double degree กับสถาบันต่างประเทศต่อหลักสูตรทั้งหมด
| |
รวมทั้งหมด 322 รายการ |