แสดงรายการข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดคณะฯ จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และหน่วยงานย่อย
สาขาวิชา | ไม่ระบุ | ปฏิบัติฯ | ชำนาญการ | ชำนาญงาน | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญงานพิเศษ | เชี่ยวชาญ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณิตฯ ศวชต. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
คณะวิทย์และเทคโนฯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
คณิตศาสตร์ฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
เทคโนโลยียางฯ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
เกษตรและประมง | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
วิทยาศาสตร์ | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
อาหารและโภชนฯ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
สำนักงานฯ | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
รวม (%) | 39 (44%) | 26 (29%) | 15 (17%) | 5 (6%) | 4 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 89 |
Copyright ©2021-2022 by Faculty of Science and Technology
Prince of Songkla University, 181 Rusamilae Meaung Pattani, 94000
Tel: 073-331303 Email: scitech@g.psu.ac.th